О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "Ремстройсервис" | 42895-N | АОИ | 8400 |
| ЗАО "Байкалия" | 42904-N | АОИ | 10000 |
| ОАО "Сибирь-Антикор" | 22240-F | АОИ | 5886000 |
| ЗАО "Дорожно- строительная компания" | 42902-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Чистый город" | 42896-N | АОИ | 10000 |
| ОАО "РосЭнергоРесурс- Иркутск" | 22238-F | АОИ | 30000000 |
| ЗАО "Барс" | 42909-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Байкал Сити Девелопмент" | 42910-N | АОИ | 10000 |
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)





SIA.RU: Главное