О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "Янтальторг" | 42915-N | АОИ | 300000 |
| ОАО "Портал" | 42688-N | АОИ | 16000000 |
| ЗАО "Санаторий "Кедр" | 42918-N | АОИ | 26679000 |
| ЗАО "Байкальская строительно-дорожная компания" | 42939-N | АОИ | 50000 |
| ЗАО "Капитал" | 42940-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Управляющая компания "УНГА" | 42941-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Терра Групп" | 42938-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Консалтинговое агентство "ПРАКТИК" | 42936-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Управляющая компания "Залман" | 42935-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Маркетинг и управление" | 42937-N | АОИ | 10000 |
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)





SIA.RU: Главное