О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "Страховая Компания "ДИАНА" | 64024-Z | АОИ | 30000000 |
| ЗАО "Вебин синтетик" | 42945-N | АОИ | 10000 |
| ОАО "Городская ипотечная корпорация" | 22212-F | АОИ | 5600000 |
| ЗАО "Дорстрой-Ангарск" | 42952-N | АОИ | 20000 |
| ЗАО "Интеграл Техцентр" | 42893-N | АОИ | 5321600 |
| ЗАО "Труд-Байкал" | 41610-N | АОИ | 15848000 |
| ОАО "Оптика" | 22237-F | АОИ | 1996300 |
| ЗАО "ПрофСервисГрупп" | 42943-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Иркут-Телеком" | 42946-N | АОИ | 20000 |
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)





SIA.RU: Главное