Иркутская область, г.Ангарск, 251 квартал, стр. 1
Бухгалтерский баланс на 1 января 2007г.
Единица измерения: тыс.руб.
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | 29294 | 42471 |
| Незавершенное строительство | 130 | 7001 | 61003 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 4431 | 9597 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 40726 | 113071 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 23848 | 49063 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 19011 | 29820 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 3721 | 17453 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 1116 | 1790 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 2477 | 487 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| покупатели и заказчики | - | - | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 39121 | 79210 |
| покупатели и заказчики | 241 | 25094 | 56728 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 52222 | 45892 |
| Денежные средства | 260 | 97 | 757 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 403 | 429 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 118168 | 175838 |
| БАЛАНС | 300 | 158894 | 288909 |
| Пассив | |||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 23036 | 23036 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | () | () | |
| Добавочный капитал | 420 | 1 | 1 |
| Резервный капитал | 430 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | - | - | |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | - | - | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 3655 | 1233 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 26692 | 24270 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | - | 54365 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | 54365 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | 90521 | 119968 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 41681 | 90306 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 23591 | 50706 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 4125 | 10938 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 2735 | 9085 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 11230 | 19577 |
| прочие кредиторы | 625 | - | - |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 132202 | 210274 |
| БАЛАНС | 700 | 158894 | 288909 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
| обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | 55123 |
Отчет о прибылях и убытках за 2006г. (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогич. период предыдущ. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 496762 | 375710 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -468713 | -330685 |
| Валовая прибыль | 029 | 28049 | 45025 |
| Коммерческие расходы | 030 | -29640 | -22351 |
| Управленческие расходы | 040 | () | () |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | -1591 | 22674 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | 6896 | 2569 |
| Проценты к уплате | 070 | -15531 | -6132 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие доходы | 090 | 53431 | 39736 |
| Прочие расходы | 100 | -42543 | -48521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 662 | 10326 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 0 | - |
| Текущий налог на прибыль | 150 | -2857 | -6328 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | -2195 | 3998 |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | - | 6069 |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код строки | Прибыль за отч. период | Убыток за отч. период | Прибыль за аналог. период предыд. года | Убыток за аналог. период предыд. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | - | 662 | - | 5368 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 3655 | - | - | -343 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 202 | - | - | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 203 | - | - | - | - |
| Отчисления в оценочные резервы | 204 | Х | - | Х | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | - | - | - | - |
| 270 | - | - | - | - |
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит Иркутск". Юридический и фактический адрес: 664007, г.Иркутск, ул.Декабрьских событий 125, оф.108. Лицензии NЕ004496 от 27.06.2003г. на осуществление аудиторской деятельности сроком действия до 27.06.2008г.
По мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Каравай" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Руководитель И.Г.Березовский
Главный бухгалтер Н.В.Яковлева
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)





SIA.RU: Главное