ОАО "Ангарский завод полимеров"
665830, Иркутская обл., г.Ангарск
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006 года
Единица измерения: тыс.руб.
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | 309 | 289 |
| Основные средства | 120 | 638516 | 665852 |
| Незавершенное строительство | 130 | 97571 | 122950 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 4059 | 5551 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 60853 | 49868 |
| в т.ч.: НИОКР | 151 | 8595 | 8645 |
| Прочие | 152 | 52258 | 41223 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 801311 | 844510 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 194763 | 220138 |
| в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 187408 | 207906 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | - |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 7355 | 12232 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 34313 | 10118 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 195141 | 167425 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 114682 | 422 |
| авансы выданные | 243 | 44443 | 130425 |
| прочие дебиторы | 244 | 36016 | 36578 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | 8925 |
| Денежные средства | 260 | 22630 | 263422 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 446847 | 670028 |
| БАЛАНС | 300 | 1248158 | 1514538 |
| Пассив | |||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 428000 | 428000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | - | - |
| Резервный капитал | 430 | 17954 | 35214 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 17954 | 21400 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | 13814 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 332081 | 660037 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 778035 | 1123251 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 8937 | 14705 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 8937 | 14705 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | 261548 | 116232 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 199448 | 260193 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 128048 | 83433 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 18283 | 21209 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 17988 | 11351 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 8430 | 47900 |
| прочие кредиторы | 625 | 26699 | 96300 |
| в том числе задолженность по векселям | 626 | - | - |
| авансы полученные | 627 | 1180 | 89487 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | 190 | 157 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 461186 | 376582 |
| БАЛАНС | 700 | 1248158 | 1514538 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 | 10775 | 350464 |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 107483 | 204544 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 8933 | 3411 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | 6603 | 6603 |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
| Материалы, принятые в переработку | 991 | 12878 | 8180 |
| Инвентарь, спецодежда и хоз.принадлежности в эксплуатации | 992 | 2693 | 2670 |
| Основные средства стоимостью до 10000 | 993 | 16335 | 15993 |
Отчет о прибылях и убытках за 2006г. (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогич. период предыдущ. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 2818808 | 2301388 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (2158599) | (1985708) |
| Валовая прибыль | 029 | 660209 | 315680 |
| Коммерческие расходы | 030 | - | - |
| Управленческие расходы | 040 | (171143) | (153701) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 489066 | 161979 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | 3486 | 55 |
| Проценты к уплате | 070 | (11971) | (29628) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие операционные доходы | 090 | 14265 | 44093 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (30235) | (70905) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 464611 | 105594 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 1493 | 1402 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (5768) | (2243) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (113775) | (32304) |
| Налог на прибыль за прошлый отчетный период | 151 | (358) | (295) |
| Штрафы, пени, уплаченные в бюджет | 153 | (987) | (422) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 345216 | 71732 |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 6917 | 7803 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | - | - | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | - | - |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код строки | Прибыль за отч. период | Убыток за отч. период | Прибыль за аналог. период предыд. года | Убыток за аналог. период предыд. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 190 | 317 | (123) | - | (117) |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 201 | 487 | (1319) | 26149 | (27269) |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 202 | - | - | 6 | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 203 | 2985 | (1970) | 721 | (1693) |
| Отчисления в оценочные резервы | 204 | Х | - | Х | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 205 | 34 | (3) | 15 | (5652) |
Руководитель И.В.Лубинский
Главный бухгалтер А.П.Кириченко
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)





SIA.RU: Главное