666784, Иркутская обл., г.Усть-Кут, ул.Калинина, 6
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Основные средства | 120 | 41099 | 37908 |
| Незавершенное строительство | 130 | 159642 | 534246 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | 405 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 11 | 11 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 200752 | 572569 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 606 | 7485 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | - | 6774 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 3 | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 603 | 711 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 28647 | 6633 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 30009 | 65644 |
| покупатели и заказчики | 241 | 14443 | 14658 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 150 | 150 |
| Денежные средства | 260 | 137 | 108 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 9 | 9 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 59559 | 80029 |
| БАЛАНС | 300 | 260310 | 652599 |
| Пассив | |||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 38990 | 38990 |
| Добавочный капитал | 420 | 45522 | 45522 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 7617 | 10389 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 92129 | 94901 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | 2239 | 124976 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 165942 | 430722 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 107655 | 362677 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 192 | 55 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 121 | 29 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 57974 | 38150 |
| прочие кредиторы | 625 | - | 29811 |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | 1999 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 168181 | 557697 |
| БАЛАНС | 700 | 260310 | 652599 |
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогич. период предыдущ. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 455421 | 367264 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (425434) | (334517) |
| Валовая прибыль | 029 | 29987 | 32747 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 29987 | 32747 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к уплате | 070 | (9375) | (261) |
| Прочие доходы | 090 | 5842 | 7250 |
| Прочие расходы | 100 | (12720) | (15644) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 13734 | 24092 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (5146) | (6686) |
| Налоговые санкции | 180 | (6052) | (807) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 2536 | 16596 |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 2123 | 1100 |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код строки | Прибыль за отч. период | Убыток за отч. период | Прибыль за аналог. период предыд. года | Убыток за аналог. период предыд. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 480 | (497) | 665 | 1525 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | - | 256 | - | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | - | - | 833 | 3893 |
Аудитор: ЗАО Фирма "Аудит-Дело". Место нахождения (юридический адрес): 664007, г.Иркутск, ул.Ф.Энгельса, 10. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности N002833 выдана Минфином РФ 10.12.2002г. сроком на 5 лет.
По мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "УстьКутНефтегаз" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006г. включительно.
Руководитель В.Л.Огнев
Главный бухгалтер И.И.Кирина
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)





SIA.RU: Главное