О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "СофтТрейд" | 43134-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Проектно- изыскательная компания Автобан" | 43143-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Дорожно- строительный комплекс "Сибавиастрой" | 43142-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО Управляющая компания "ВИННЕР" | 43081-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Рудник Александровский" | 43141-N | АОИ | 20000000 |
| ЗАО "Горно- обогатительный комбинат "Капаевский" | 43137-N | АОИ | 50000 |
| ОАО "Кредитный дом "Сити Лайф Сервис" | 22285-F | АОИ | 100000 |
| ЗАО "Профит" | 43127-N | АОИ | 10000 |
| ОАО "Управление механизации строительных работ "Ангарстрой" | 22287-F | АОИ | 2010000 |
| ЗАО "Центр компьютерной томографии" | 43147-N | АОИ | 100000 |
| ЗАО "Управление лесозаготовок и лесосплава" | 42390-N | АОИ | 80106850 |





SIA.RU: Главное