О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "Облкоммунэнерго" | 43169-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Техстройэнергия" | 42770-N | АОИ | 60800 |
| ОАО "Хиагда" | 20028-F | АОИ | 7692000 |
| ЗАО "Иркутскнефте- сервистрейд" | 41920-N | АОИ | 20000 |
| ЗАО "Холдинговая компания "Коммунальные Системы" | 43170-N | АОИ | 3900000 |
| ЗАО "Байкал-Вест" | 42978-N | АОИ | 100000 |
| ЗАО "Сутайское" | 42722-N | АОИ | 1020000 |





SIA.RU: Главное