О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "ИнвестКапитал" | 43173-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "БМК" | 43171-N | АОИ | 20000 |
| ОАО "Буртуй" | 22302-F | АОИ | 75156000 |
| ЗАО ""Единство" | 43172-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Прогресс" | 43174-N | АОИ | 10000 |





SIA.RU: Главное