ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика"
670019, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п.Южный, пер.Псковский, 9
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2006 года (тыс.руб.)
| АКТИВ | На 01.01.2007г | На 01.01.2006г. |
| 1 | 2 | 3 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Нематериальные активы | ||
| Основные средства | 87118 | 94189 |
| Незавершенное строительство | 665 | 665 |
| Итого по разделу I | 87783 | 94854 |
| II. Оборотные активы | ||
| Запасы | 20046 | 15186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 11659 | 9719 |
| Финансовые вложения | 0 | 0 |
| Денежные средства | 2719 | 2067 |
| Прочие оборотные средства | 1920 | |
| Итого по разделу II | 36344 | 26972 |
| Баланс | 124127 | 121826 |
| ПАССИВ | ||
| III. Капиталы и резервы | ||
| Уставный капитал | 33945 | 33945 |
| Добавочный капитал | 5592 | 5592 |
| Резервный капитал | 137 | 137 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | +11710 | +7119 |
| Итого по разделу III | 51384 | 46793 |
| IV. Долгосрочные обязательства | ||
| Займы и кредиты | 52081 | 53119 |
| Прочие обязательства | 285 | 362 |
| Итого по разделу IV | 52366 | 53481 |
| V. Краткосрочные обязательства | ||
| Займы и кредиты | 9500 | 6500 |
| Кредиторская задолженность | 6985 | 11160 |
| Резервы предстоящих расходов | 3892 | 3892 |
| Итого по разделу | 20377 | 21552 |
| Всего пассивов | 124127 | 121826 |
Отчет о прибылях и убытках за 2006 год (тыс.руб.)
| Наименование показателей | За 2006 год | За 2005 год |
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 80483 | 76615 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 70419 | 64860 |
| Валовая прибыль | 10064 | 11755 |
| Коммерческие расходы | 6298 | 13890 |
| Прибыль от продаж | -3766 | -2135 |
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению | ||
| Проценты к уплате | 7379 | 4984 |
| Доходы от участия в других организациях | ||
| Прочие операционные доходы | 9952 | 14289 |
| Прочие операционные расходы | 1748 | 729 |
| Внереализационные доходы | ||
| Внереализационные расходы | ||
| Прибыль до налогообложения | +4591 | +6441 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | ||
| Прибыль от обычной деятельности | ||
| Чистая прибыль отчетного периода | +4591 | +6441 |
Генеральный директор В.Г.Дондуков
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)





SIA.RU: Главное

