Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (24.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.8349 | 77.31 (+0.11) | 77.40 (0.00) | 24/04 09:51 |
| Евро | 87.5261 | 91.00 (0.00) | 92.14 (+1.14) | 24/04 09:44 |
| 10 Китайских юаней | 109.4410 | 113.10 (+0.50) | 114.20 (+0.70) | 24/04 09:52 |
| Валюта | ЦБ (24.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.8349 | 76.60 (+0.30) | 78.00 (+0.10) | 24/04 09:12 |
| Евро | 87.5261 | 90.40 (+1.30) | 92.30 (+0.70) | 24/04 09:12 |
| 10 Китайских юаней | 109.4410 | 112.10 (+0.60) | 114.70 (+1.20) | 24/04 09:52 |
| Валюта | ЦБ (24.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.8349 | 77.20 (0.00) | 79.60 (+1.90) | 24/04 00:00 |
| Евро | 87.5261 | 91.00 (0.00) | 93.40 (+2.10) | 24/04 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 109.4410 | 112.10 (0.00) | 114.20 (+0.20) | 24/04 09:00 |
| Валюта | ЦБ (24.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.8349 | 76.20 (+1.10) | 80.20 (+2.20) | 24/04 06:30 |
| Евро | 87.5261 | 90.40 (+1.40) | 93.90 (+1.40) | 24/04 06:30 |
| 10 Китайских юаней | 109.4410 | 113.00 (+0.80) | 117.00 (+2.00) | 24/04 06:30 |
| Валюта | ЦБ (24.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 74.8349 | 76.60 (+0.50) | 78.30 (+0.40) | 24/04 09:12 |
| Евро | 87.5261 | 90.40 (+1.30) | 92.30 (+0.70) | 24/04 09:12 |
| 10 Китайских юаней | 109.4410 | 113.00 (+1.90) | 114.70 (+1.20) | 24/04 09:52 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $78 402.20 | -0.01% | $1 569 604 | 24/04 09:54 |
| Ethereum | $2 334.06 | -1.51% | $281 696 | 24/04 09:53 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 53.99 | 23/04 |
| Потребительский | руб. | 9.00 | 69.34 | 23/04 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 23/04 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 30.00 | 23/04 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 14.50 | 0.50 | 0.50 | 23/04 |
| Стандартный, 6 мес. | 17.00 | 0.70 | 0.70 | 23/04 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 23/04 |
| Пенсионный | 15.00 | - | - | 23/04 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 23/04 |
| Детский | 15.00 | - | - | 23/04 |
«Сибирь – один из ключевых регионов присутствия»,– Алексей Кузнецов Банк ДОМ.РФ
Сибирский рынок жилья проходит этап адаптации к новым экономическим условиям: меняется структура спроса, трансформируются подходы девелоперов и растет роль финансовых инструментов. О ключевых тенденциях и перспективах отрасли в интервью Газете Дело рассказал Алексей Кузнецов, управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ.
«Салют» набирает высоту и темп. Строительство жилищного комплекса вошло в активную фазу
«На площадке вовсю кипит жизнь – льют монолит, кладут перегородки», – рассказала исполнительный директор ООО «СЗ СК «Родные берега» Ирина Смирнова. О том, что должно быть сделано в этом году, и какие планы намечены на будущий, она пояснила нашему изданию.
Первопроходцы вместо шаманов: Каким должен быть туристический код Байкальского региона
Иркутск и Байкал – две равновеликие силы. Как собрать их в единый туристический код, который регион ищет уже не один год? Чем опасна мода на «шаманов» и какой общий образ способен объединить и местных жителей, и взыскательных туристов? Об этом «Газете Дело» рассказал бренд-технолог Гомбо Зориктуев.
Все новости







Комментарии
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля