Вид экономической деятельности: организация конференций и выставок
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г. (тыс. руб.) | ||||
АКТИВ | код показателя | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Нематериальные активы | 1110 | 503 | 528 | 143 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
Основные средства | 1150 | 7 857 | 9 405 | 9 824 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 999 | 946 | 587 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
Итого по разделу I | 1100 | 9 358 | 10 880 | 10 554 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 1 044 | 322 | 1 795 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 766 | 956 | 2 434 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 35 908 | 36 949 | 35 780 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 641 | 656 | 482 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 76 | 159 | 116 |
Итого по разделу II | 1200 | 39 432 | 39 043 | 40 607 |
БАЛАНС | 1600 | 48 790 | 49 923 | 51 160 |
ПАССИВ | ||||
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 23 953 | 23 953 | 23 953 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
Резервный капитал | 1360 | 3 593 | 3 593 | 3 593 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 10 306 | 12 408 | 15 331 |
Итого по разделу III | 1300 | 37 852 | 39 954 | 42 877 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1410 | - | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 555 | 544 | 531 |
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
Итого по разделу IV | 1400 | 555 | 544 | 531 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1510 | - | - | - |
Кредиторская задолженность | 1520 | 9 861 | 7 572 | 7 234 |
Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
Оценочные обязательства | 1540 | 522 | 1 853 | 518 |
Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
Итого по разделу V | 1500 | 10 382 | 9 425 | 7 752 |
БАЛАНС | 1700 | 48 790 | 49 923 | 51 160 |
Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2019 г. (тыс. руб.) | |||
Наименование показателя | код показателя | За январь - декабрь 2019г. | За январь - декабрь 2018г. |
1 | 2 | 3 | 3 |
Выручка | 2110 | 68148 | 76 032 |
Себестоимость продаж | 2120 | (53 233) | (61 977) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 14 915 | 14 055 |
Коммерческие расходы | 2210 | (64) | (422) |
Управленческие расходы | 2220 | (16 048) | (15 588) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1 197) | (1 955) |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
Проценты к получению | 2320 | 1 430 | 1 249 |
Проценты к уплате | 2330 | - | - |
Прочие доходы | 2340 | 2 048 | 2 189 |
Прочие расходы | 2350 | (4 298) | (3 667) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (2 017) | (2 184) |
Текущий налог на прибыль | 2410 | (122) | (392) |
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (485) | (440) |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (12) | (13) |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 53 | 402 |
Прочее | 2460 | (4) | (45) |
Чистая прибыль(убыток) | 2400 | (2 102) | (2 232) |
СПРАВОЧНО: | |||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (2 102) | (2 232) |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |
Аудитор: ООО ЦНФЭ "Байкалинвестаудит". 664011, г.Иркутск, ул. Карла Маркса, 41
Государственный регистрационный номер 1033801007195, член "Российский Союз аудиторов", ОРНЗ 11503011317
По мнению аудитора, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах отношениях финансовое положение ОАО "Сибэкспоцентр" по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.
Руководитель А.Г. Шаповалов
Главный бухгалтер Е.В. Семенова