Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (16.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.5280 | 80.20 (0.00) | 81.00 (+0.10) | 16/01 00:02 |
| Евро | 91.8123 | 92.20 (0.00) | 93.80 (0.00) | 16/01 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 112.4020 | 114.70 (0.00) | 115.20 (0.00) | 16/01 00:55 |
| Валюта | ЦБ (16.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.5280 | 78.70 (0.00) | 79.20 (0.00) | 16/01 00:02 |
| Евро | 91.8123 | 92.10 (0.00) | 93.90 (0.00) | 16/01 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 112.4020 | 112.50 (0.00) | 116.00 (0.00) | 16/01 00:02 |
| Валюта | ЦБ (16.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.5280 | 78.60 (-0.20) | 81.00 (+0.20) | 16/01 00:00 |
| Евро | 91.8123 | 91.60 (-0.90) | 94.00 (0.00) | 16/01 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 112.4020 | 113.10 (0.00) | 115.20 (0.00) | 16/01 01:00 |
| Валюта | ЦБ (16.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.5280 | 77.35 (-0.65) | 79.35 (0.00) | 16/01 00:00 |
| Евро | 91.8123 | 89.90 (-2.10) | 94.40 (0.00) | 16/01 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 112.4020 | 109.00 (-3.00) | 121.50 (+3.00) | 16/01 00:00 |
| Валюта | ЦБ (16.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.5280 | 78.50 (0.00) | 81.15 (0.00) | 16/01 00:02 |
| Евро | 91.8123 | 92.10 (0.00) | 93.90 (0.00) | 16/01 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 112.4020 | 112.00 (0.00) | 116.00 (0.00) | 16/01 00:02 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $96 513.00 | -1.03% | $1 927 964 | 16/01 01:07 |
| Ethereum | $3 325.59 | -1.35% | $401 381 | 16/01 01:07 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 14/01 |
| Потребительский | руб. | 3.25 | 65.63 | 14/01 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 14/01 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 14/01 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.35 | 0.50 | 0.50 | 15/01 |
| Стандартный, 6 мес. | 19.00 | 0.75 | 0.70 | 15/01 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 15/01 |
| Пенсионный | 17.00 | - | - | 15/01 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 15/01 |
| Детский | 16.50 | - | - | 15/01 |
Бизнес: пристегните ремни!
Уходящий год оказался непростым для российского бизнеса. И грядущий тоже не будет легкой прогулкой. Однако предприниматели не теряют присутствия духа: перегруппировываются, оптимизируют процессы, перекраивают планы – и продолжают двигаться вперед. Мы попросили друзей и партнеров Газеты Дело рассказать, каким стал для них год 2025-й – какими событиями запомнился, с какими вызовами пришлось столкнуться, какие достижения удалось засчитать в свой актив. И – с каким настроением они встречают наступающий 2026-й, что мотивирует их двигаться дальше и что внушает надежду.
Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса
В продолжение темы отечественных разработок. Оператор Т2 совместно с группой компаний «Солар» запустил универсальное решение для защиты интернет-ресурсов малого и среднего бизнеса. Специальная облачная платформа позволяет компаниям сохранить стабильность работы сайтов и приложений в условиях кибератак, снижать финансовые риски и обеспечивать безопасность данных пользователей.
Связь на все сто: Т2 охватила мобильной сетью большее 100 малых населенных пунктов Приангарья
Компания T2 в период с 2022 по 2025 годы обеспечила мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью более 35 тысяч жителей небольших сел и поселков Иркутской области. За три года сеть оператора появилась более чем в 100 населенных пунктах, в каждом из которых проживает менее 500 человек. Треть локаций была обеспечена связью в этом году. В ряде населенных пунктов доступ к мобильным услугам осуществляется с помощью российских базовых станций «Булат», которые T2 устанавливает в парт-
нерстве с «Ростелекомом».
Все новости







Комментарии
января
января
января
января
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря