Новости
Индикаторы
Валюта | ЦБ (29.12) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 101.6797 | 103.00 (0.00) | 105.80 (0.00) | 03/01 10:00 |
Евро | 106.1028 | 108.80 (+2.45) | 108.00 (0.00) | 03/01 10:00 |
10 Китайских юаней | 134.2720 | 138.50 (0.00) | 147.00 (-3.00) | 03/01 10:00 |
Валюта | ЦБ (29.12) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 101.6797 | 100.45 (+1.15) | 104.00 (0.00) | 03/01 07:13 |
Евро | 106.1028 | 107.00 (+0.65) | 110.00 (0.00) | 03/01 08:43 |
10 Китайских юаней | 134.2720 | 135.00 (0.00) | 150.00 (0.00) | 03/01 00:03 |
Валюта | ЦБ (29.12) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 101.6797 | 94.00 (-5.50) | 106.50 (+5.30) | 28/12 09:43 |
Евро | 106.1028 | 99.50 (-4.50) | 109.50 (+1.30) | 28/12 09:43 |
10 Китайских юаней | 134.2720 | 133.00 (-1.40) | 149.00 (+3.00) | 28/12 09:43 |
Валюта | ЦБ (29.12) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 101.6797 | 100.45 (+1.15) | 105.95 (-0.35) | 03/01 07:13 |
Евро | 106.1028 | 107.00 (+0.65) | 112.50 (-0.85) | 03/01 08:43 |
10 Китайских юаней | 134.2720 | 133.00 (0.00) | 149.00 (+3.00) | 28/12 09:43 |
Валюта | ЦБ (29.12) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 101.6797 | 100.45 (+1.15) | 105.95 (-0.35) | 03/01 07:13 |
Евро | 106.1028 | 108.80 (+2.45) | 111.60 (-1.75) | 03/01 08:33 |
10 Китайских юаней | 134.2720 | 136.00 (+8.50) | 147.00 (-5.50) | 03/01 07:13 |
Криптовалюты | ||||
---|---|---|---|---|
Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
Bitcoin | $96 872.00 | +1.85% | $1 918 544 | 03/01 12:32 |
Ethereum | $3 459.21 | +2.05% | $416 750 | 03/01 12:33 |
02
января |
Размер налоговых вычетов для семей с детьми удвоен с 1 января |
02
января |
В Иркутской области за пять лет приведено в нормативное состояние 1,5 тысячи километров дорог |
02
января |
|
01
января |
Из города в деревню: в Китае распространяется новый тренд среди молодёжи |
01
января |
Социальные пенсии в России с 1 апреля 2025 года увеличатся на 14,75% |
01
января |
|
31
декабря 2024 |
Черные лебеди крипторынка: Что может пошатнуть биткоин в 2025 году |
31
декабря 2024 |
Индекс Мосбиржи за 2024 год снизился почти на 7%, индекс РТС – на 17% |
31
декабря 2024 |
Инвестиции в Иркутскую область превысят 900 млрд рублей в 2024 году |
31
декабря 2024 |
Кобзев об энергопотреблении в СНТ: «Нужна доказательная база» |
31
декабря 2024 |
Экономика России демонстрирует рост: ВВП увеличился на 4% за 11 месяцев |
30
декабря 2024 |
|
Кредиты. Иркутск | ||||
---|---|---|---|---|
Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
Ипотека | руб. | 1.90 | 40.20 | 28/12 |
Потребительский | руб. | 8.50 | 46.91 | 01/01 |
Автокредит | руб. | 20.90 | 40.20 | 01/01 |
Кредиты для бизнеса | руб. | 22.20 | 35.00 | 26/12 |
Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
Стандартный, 3 мес. | 25.00 | 2.10 | 2.10 | 01/01 |
Стандартный, 6 мес. | 25.00 | 2.60 | 2.60 | 01/01 |
Стандартный, 12 мес. | 25.00 | 3.10 | 3.10 | 01/01 |
Пенсионный | 24.65 | - | - | 28/12 |
Инвестиционный | 24.60 | - | - | 28/12 |
Детский | 21.00 | - | - | 26/12 |
Время профессионалов. Наталья Баркова, Россельхозбанк, – о вызовах и рекордах 2024 года
Где отдохнуть на зимних каникулах. 5 идей от Анатолия Казакевича, руководителя ГК «Сфера Байкала»
Бренд с берегов Байкала
30
декабря 2024 |
Фонд развития промышленности поддержит создание судоремонтного цеха в Иркутской области |
30
декабря 2024 |
РСХБ исполнил новогоднюю мечту воспитанников центра помощи детям в городе Черемхово |
30
декабря 2024 |
|
30
декабря 2024 |
|
29
декабря 2024 |
|
29
декабря 2024 |
|
29
декабря 2024 |
619,1 тыс. бюджетных мест откроют российские вузы для абитуриентов в 2025 году |
29
декабря 2024 |
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 декабря: 8 551,7402 руб/1 г золота и 96,9100/1 г серебра |
28
декабря 2024 |
Курсы валют ЦБ РФ на 29 декабря: 101,6797 руб/доллар США и 106,1028 руб/евро |
28
декабря 2024 |
Нелегальную икру обнаружили на полках иркутских магазинов: изъято 16 килограммов |
28
декабря 2024 |
Анализ энергопотребления в садоводствах проведут в Иркутской области |
Комментарии
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря