Новости
|
16
января |
«Ну, ИИ, погоди!»: стартовал семейный конкурс анимации к 90-летию «Союзмультфильма» |
|
16
января |
Половина всех новогодних бронирований жилья в России была спонтанной |
|
16
января |
|
|
16
января |
|
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (16.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.5280 | 79.87 (-0.33) | 80.19 (-0.71) | 16/01 16:31 |
| Евро | 91.8123 | 92.00 (-0.20) | 93.00 (-0.80) | 16/01 16:20 |
| 10 Китайских юаней | 112.4020 | 114.10 (-0.60) | 114.90 (-0.30) | 16/01 16:42 |
| Валюта | ЦБ (16.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.5280 | 78.70 (0.00) | 79.20 (0.00) | 16/01 16:20 |
| Евро | 91.8123 | 91.80 (-0.30) | 93.20 (-0.70) | 16/01 16:20 |
| 10 Китайских юаней | 112.4020 | 112.50 (0.00) | 115.00 (-1.00) | 16/01 16:42 |
| Валюта | ЦБ (16.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.5280 | 78.60 (-0.20) | 80.60 (-0.20) | 16/01 16:05 |
| Евро | 91.8123 | 91.60 (-0.90) | 93.60 (-0.40) | 16/01 16:05 |
| 10 Китайских юаней | 112.4020 | 113.40 (+0.30) | 114.90 (-0.30) | 16/01 16:05 |
| Валюта | ЦБ (16.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.5280 | 77.70 (-0.30) | 79.00 (-0.35) | 16/01 16:30 |
| Евро | 91.8123 | 90.40 (-1.60) | 93.82 (-0.58) | 16/01 16:30 |
| 10 Китайских юаней | 112.4020 | 111.50 (-0.50) | 118.30 (-0.20) | 16/01 15:20 |
| Валюта | ЦБ (16.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.5280 | 78.50 (0.00) | 80.70 (-0.45) | 16/01 16:20 |
| Евро | 91.8123 | 91.80 (-0.30) | 93.20 (-0.70) | 16/01 16:20 |
| 10 Китайских юаней | 112.4020 | 112.10 (+0.10) | 115.00 (-1.00) | 16/01 16:42 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $95 665.40 | -0.83% | $1 911 060 | 16/01 16:48 |
| Ethereum | $3 313.77 | -0.47% | $399 954 | 16/01 16:48 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 14/01 |
| Потребительский | руб. | 3.25 | 65.63 | 14/01 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 14/01 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 14/01 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.35 | 0.50 | 0.50 | 15/01 |
| Стандартный, 6 мес. | 19.00 | 0.75 | 0.70 | 15/01 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 15/01 |
| Пенсионный | 17.00 | - | - | 15/01 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 15/01 |
| Детский | 16.50 | - | - | 15/01 |
Бизнес: пристегните ремни!
Уходящий год оказался непростым для российского бизнеса. И грядущий тоже не будет легкой прогулкой. Однако предприниматели не теряют присутствия духа: перегруппировываются, оптимизируют процессы, перекраивают планы – и продолжают двигаться вперед. Мы попросили друзей и партнеров Газеты Дело рассказать, каким стал для них год 2025-й – какими событиями запомнился, с какими вызовами пришлось столкнуться, какие достижения удалось засчитать в свой актив. И – с каким настроением они встречают наступающий 2026-й, что мотивирует их двигаться дальше и что внушает надежду.
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Работать по госконтрактам надо уметь, в этой сфере много нюансов. Не у всех компаний есть необходимые для этого компетенции. Мы такой опыт наработали – и это нас отличает от конкурентов», – подчеркивает Аркадий Шумай, директор по строительству СК «ВостСибСтрой». В интервью Газете Дело он рассказал, по каким принципам компания выбирает объекты, как вписывается в жесткие рамки госзаказа и за счет чего планирует сохранить свою долю на сжимающемся рынке.
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
Год назад ГК «ВостСибСтрой» анонсировала новое направление деятельности – проекты в сфере гостеприимства. Первый апарт-отель девелопера – «Эндемик» – еще строится в центре Иркутска, а инвесторы уже раскупили треть номеров. Чем привлекают вложения в такую недвижимость? Какие вопросы волнуют клиентов? И почему апарт-отели в Иркутске интересны федеральным инвесторам? Денис Денисенко, руководитель Инжиниринговой компании «ВостСибСтрой», рассказал о впечатляющих итогах года, стратегиях покупателей и перспективах отрасли.
Все новости










Комментарии
января
января
января
января
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря