Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (24.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.5850 | 79.51 (-0.49) | 80.90 (+0.20) | 24/12 16:22 |
| Евро | 92.8137 | 93.00 (-0.15) | 94.60 (-0.10) | 24/12 16:22 |
| 10 Китайских юаней | 111.4970 | 114.50 (+0.50) | 114.60 (+0.10) | 24/12 16:22 |
| Валюта | ЦБ (24.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.5850 | 79.20 (0.00) | 80.90 (-0.33) | 24/12 16:22 |
| Евро | 92.8137 | 92.60 (-0.40) | 95.00 (-0.50) | 24/12 16:10 |
| 10 Китайских юаней | 111.4970 | 112.50 (0.00) | 114.80 (-0.60) | 24/12 16:22 |
| Валюта | ЦБ (24.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.5850 | 79.00 (+0.20) | 81.00 (+0.30) | 24/12 15:56 |
| Евро | 92.8137 | 93.00 (+0.20) | 95.00 (0.00) | 24/12 15:56 |
| 10 Китайских юаней | 111.4970 | 113.10 (-0.90) | 114.60 (+0.10) | 24/12 16:00 |
| Валюта | ЦБ (24.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.5850 | 78.00 (+0.20) | 81.23 (0.00) | 24/12 16:10 |
| Евро | 92.8137 | 92.20 (+1.05) | 95.10 (-0.55) | 24/12 16:10 |
| 10 Китайских юаней | 111.4970 | 111.50 (+1.50) | 117.00 (-0.50) | 24/12 16:10 |
| Валюта | ЦБ (24.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.5850 | 79.10 (0.00) | 80.90 (-0.40) | 24/12 16:22 |
| Евро | 92.8137 | 92.60 (-0.40) | 95.00 (-0.50) | 24/12 16:10 |
| 10 Китайских юаней | 111.4970 | 112.40 (+0.30) | 114.80 (-0.60) | 24/12 16:22 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $86 907.00 | -0.75% | $1 735 217 | 24/12 16:32 |
| Ethereum | $2 934.04 | -1.09% | $354 124 | 24/12 16:32 |
|
24
декабря |
|
|
24
декабря |
Каждый второй житель Иркутска получал от бывшего работодателя предложение вернуться |
|
24
декабря |
Бизнес эпохи 90-х вернулся, но теперь — во благо общества — Белоусов, ЦМАКП |
|
24
декабря |
Банкиры прогнозируют рост отказов в автокредитах с 1 января 2026 года |
|
24
декабря |
|
|
24
декабря |
В Telegram активизировались мошенники, использующие проект Cocoon для обмана пользователей |
|
24
декабря |
Закон о дифференцированных ставках по семейной ипотеке могут принять в начале 2026 года |
|
24
декабря |
|
|
24
декабря |
|
|
24
декабря |
Пьяного водителя с фонариком вместо фар поймали на дороге в Иркутской области |
|
24
декабря |
Жительницу Иркутской области принудительно выселили из аварийного жилья |
|
24
декабря |
|
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 24/12 |
| Потребительский | руб. | 3.25 | 65.63 | 24/12 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 24/12 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 24/12 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.15 | 0.50 | 0.50 | 24/12 |
| Стандартный, 6 мес. | 19.00 | 0.75 | 0.70 | 24/12 |
| Стандартный, 12 мес. | 19.00 | 1.00 | 1.00 | 24/12 |
| Пенсионный | 17.00 | - | - | 24/12 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 22/12 |
| Детский | 16.50 | - | - | 10/12 |
Наталья Баркова, Россельхозбанк: «Сложности – не повод останавливаться»
«На пике ключевой ставки мы взяли кредит на новое оборудование»
«Работаем в “новой нормальности”» – Екатерина Прядко, «Грандстрой»
|
24
декабря |
Благоустройство шести общественных пространств завершили в Иркутске |
|
24
декабря |
|
|
24
декабря |
|
|
24
декабря |
|
|
24
декабря |
|
|
24
декабря |
|
|
24
декабря |
|
|
24
декабря |
Молодежный совет ИНК занял 2 место на Всероссийской премии «Время молодых» |
|
24
декабря |
Взрыв произошел на юге Москвы – пострадали люди: главное к утру |
|
24
декабря |
|
|
24
декабря |
Euroclear разблокировал более $600 млн, принадлежащих Евразийскому банку развития |










Комментарии
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря