Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (13.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.7913 | 80.80 (+0.10) | 81.00 (-0.10) | 13/01 16:20 |
| Евро | 91.9668 | 92.50 (-0.10) | 94.30 (0.00) | 13/01 17:02 |
| 10 Китайских юаней | 112.8560 | 114.70 (-0.30) | 116.10 (0.00) | 13/01 17:00 |
| Валюта | ЦБ (13.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.7913 | 78.70 (0.00) | 81.78 (+0.09) | 13/01 16:20 |
| Евро | 91.9668 | 91.90 (+0.40) | 94.70 (-1.30) | 13/01 16:20 |
| 10 Китайских юаней | 112.8560 | 113.00 (0.00) | 117.60 (-0.90) | 13/01 15:49 |
| Валюта | ЦБ (13.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.7913 | 80.20 (+0.20) | 81.30 (+0.20) | 13/01 15:55 |
| Евро | 91.9668 | 92.50 (-0.10) | 94.30 (-0.40) | 13/01 15:55 |
| 10 Китайских юаней | 112.8560 | 114.60 (+0.60) | 116.10 (0.00) | 13/01 17:00 |
| Валюта | ЦБ (13.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.7913 | 78.50 (+0.30) | 79.80 (-1.30) | 13/01 16:20 |
| Евро | 91.9668 | 91.60 (+0.45) | 95.60 (-0.54) | 13/01 16:20 |
| 10 Китайских юаней | 112.8560 | 112.50 (+1.50) | 119.20 (-0.30) | 13/01 16:10 |
| Валюта | ЦБ (13.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.7913 | 78.70 (+0.50) | 82.00 (-0.70) | 13/01 16:20 |
| Евро | 91.9668 | 91.90 (+0.40) | 94.70 (-1.30) | 13/01 16:20 |
| 10 Китайских юаней | 112.8560 | 112.50 (0.00) | 117.60 (-0.90) | 13/01 16:10 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $92 295.70 | +1.80% | $1 843 634 | 13/01 17:13 |
| Ethereum | $3 138.11 | +0.77% | $378 754 | 13/01 17:13 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 12/01 |
| Потребительский | руб. | 3.25 | 65.63 | 12/01 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 12/01 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 12/01 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.35 | 0.50 | 0.50 | 12/01 |
| Стандартный, 6 мес. | 19.00 | 0.75 | 0.70 | 12/01 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 12/01 |
| Пенсионный | 17.00 | - | - | 12/01 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 12/01 |
| Детский | 16.50 | - | - | 12/01 |
Бизнес: пристегните ремни!
Уходящий год оказался непростым для российского бизнеса. И грядущий тоже не будет легкой прогулкой. Однако предприниматели не теряют присутствия духа: перегруппировываются, оптимизируют процессы, перекраивают планы – и продолжают двигаться вперед. Мы попросили друзей и партнеров Газеты Дело рассказать, каким стал для них год 2025-й – какими событиями запомнился, с какими вызовами пришлось столкнуться, какие достижения удалось засчитать в свой актив. И – с каким настроением они встречают наступающий 2026-й, что мотивирует их двигаться дальше и что внушает надежду.
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Работать по госконтрактам надо уметь, в этой сфере много нюансов. Не у всех компаний есть необходимые для этого компетенции. Мы такой опыт наработали – и это нас отличает от конкурентов», – подчеркивает Аркадий Шумай, директор по строительству СК «ВостСибСтрой». В интервью Газете Дело он рассказал, по каким принципам компания выбирает объекты, как вписывается в жесткие рамки госзаказа и за счет чего планирует сохранить свою долю на сжимающемся рынке.
Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса
В продолжение темы отечественных разработок. Оператор Т2 совместно с группой компаний «Солар» запустил универсальное решение для защиты интернет-ресурсов малого и среднего бизнеса. Специальная облачная платформа позволяет компаниям сохранить стабильность работы сайтов и приложений в условиях кибератак, снижать финансовые риски и обеспечивать безопасность данных пользователей.
Все новости










Комментарии
января
января
января
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря