Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (31.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2267 | 80.20 (0.00) | 80.80 (0.00) | 08/01 06:30 |
| Евро | 92.0938 | 92.50 (+0.20) | 93.80 (0.00) | 08/01 06:30 |
| 10 Китайских юаней | 111.5920 | 113.50 (+0.50) | 115.50 (0.00) | 08/01 06:30 |
| Валюта | ЦБ (31.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2267 | 79.70 (+1.20) | 80.80 (0.00) | 08/01 06:30 |
| Евро | 92.0938 | 92.50 (+0.60) | 94.50 (0.00) | 08/01 06:30 |
| 10 Китайских юаней | 111.5920 | 111.00 (0.00) | 115.50 (0.00) | 08/01 00:02 |
| Валюта | ЦБ (31.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2267 | 79.00 (0.00) | 83.00 (0.00) | 08/01 00:00 |
| Евро | 92.0938 | 91.50 (0.00) | 95.50 (0.00) | 08/01 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 111.5920 | 112.00 (0.00) | 116.50 (0.00) | 08/01 00:00 |
| Валюта | ЦБ (31.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2267 | 79.70 (+1.20) | 81.70 (-0.80) | 08/01 06:30 |
| Евро | 92.0938 | 92.50 (+0.60) | 97.00 (-1.40) | 08/01 06:30 |
| 10 Китайских юаней | 111.5920 | 113.50 (+2.50) | 123.50 (-10.00) | 08/01 06:30 |
| Валюта | ЦБ (31.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2267 | 79.70 (+1.20) | 80.80 (0.00) | 08/01 06:30 |
| Евро | 92.0938 | 92.50 (+0.60) | 94.50 (0.00) | 08/01 06:30 |
| 10 Китайских юаней | 111.5920 | 113.50 (+2.50) | 115.50 (0.00) | 08/01 06:30 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $91 314.00 | -1.32% | $1 823 809 | 08/01 10:08 |
| Ethereum | $3 172.34 | -2.31% | $382 885 | 08/01 10:08 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 30/12 |
| Потребительский | руб. | 3.25 | 65.63 | 30/12 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 30/12 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 24/12 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.15 | 0.50 | 0.50 | 30/12 |
| Стандартный, 6 мес. | 19.00 | 0.75 | 0.70 | 30/12 |
| Стандартный, 12 мес. | 19.00 | 1.00 | 1.00 | 30/12 |
| Пенсионный | 17.00 | - | - | 30/12 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 26/12 |
| Детский | 16.50 | - | - | 19/12 |
Бизнес: пристегните ремни!
Уходящий год оказался непростым для российского бизнеса. И грядущий тоже не будет легкой прогулкой. Однако предприниматели не теряют присутствия духа: перегруппировываются, оптимизируют процессы, перекраивают планы – и продолжают двигаться вперед. Мы попросили друзей и партнеров Газеты Дело рассказать, каким стал для них год 2025-й – какими событиями запомнился, с какими вызовами пришлось столкнуться, какие достижения удалось засчитать в свой актив. И – с каким настроением они встречают наступающий 2026-й, что мотивирует их двигаться дальше и что внушает надежду.
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Работать по госконтрактам надо уметь, в этой сфере много нюансов. Не у всех компаний есть необходимые для этого компетенции. Мы такой опыт наработали – и это нас отличает от конкурентов», – подчеркивает Аркадий Шумай, директор по строительству СК «ВостСибСтрой». В интервью Газете Дело он рассказал, по каким принципам компания выбирает объекты, как вписывается в жесткие рамки госзаказа и за счет чего планирует сохранить свою долю на сжимающемся рынке.
Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса
В продолжение темы отечественных разработок. Оператор Т2 совместно с группой компаний «Солар» запустил универсальное решение для защиты интернет-ресурсов малого и среднего бизнеса. Специальная облачная платформа позволяет компаниям сохранить стабильность работы сайтов и приложений в условиях кибератак, снижать финансовые риски и обеспечивать безопасность данных пользователей.
Все новости










Комментарии
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря