Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (12.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 82.6617 | 83.90 (-0.30) | 82.90 (-0.20) | 12/11 22:12 |
| Евро | 92.6968 | 93.70 (-0.30) | 93.80 (-0.70) | 12/11 22:12 |
| 10 Китайских юаней | 123.9070 | 126.00 (+0.50) | 126.30 (-0.10) | 12/11 22:12 |
| Валюта | ЦБ (12.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 82.6617 | 83.20 (-0.20) | 83.10 (0.00) | 12/11 22:12 |
| Евро | 92.6968 | 93.70 (-0.15) | 94.10 (-0.40) | 12/11 22:12 |
| 10 Китайских юаней | 123.9070 | 126.00 (+0.50) | 127.00 (0.00) | 12/11 22:12 |
| Валюта | ЦБ (12.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 82.6617 | 83.80 (0.00) | 84.84 (-0.45) | 12/11 20:55 |
| Евро | 92.6968 | 93.70 (-0.15) | 94.49 (-0.53) | 12/11 20:55 |
| 10 Китайских юаней | 123.9070 | 126.00 (+0.50) | 126.70 (+0.30) | 12/11 20:30 |
| Валюта | ЦБ (12.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 82.6617 | 83.20 (-0.20) | 84.84 (-0.31) | 12/11 21:30 |
| Евро | 92.6968 | 93.70 (-0.15) | 94.49 (-0.46) | 12/11 21:30 |
| 10 Китайских юаней | 123.9070 | 126.00 (+0.50) | 127.40 (-1.10) | 12/11 20:30 |
| Валюта | ЦБ (12.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 82.6617 | 83.20 (-0.20) | 85.10 (-0.05) | 12/11 21:30 |
| Евро | 92.6968 | 93.70 (-0.15) | 94.60 (-0.35) | 12/11 21:30 |
| 10 Китайских юаней | 123.9070 | 126.00 (+0.50) | 127.40 (-6.10) | 12/11 20:30 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $72 107.10 | -2.02% | $1 450 152 | 12/11 22:19 |
| Ethereum | $1 994.00 | -2.63% | $243 692 | 12/11 22:19 |
|
12
ноября |
532 улыбки в минуту: биометрическая оплата догоняет по популярности «Вжух» |
|
12
ноября |
Иркутский проект «ТОЧКА» представили на конференции в Салехарде |
|
12
ноября |
«Пилар» увеличил количество клиентских размещений на Дальнем Востоке на 52% |
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
Откуда у предпринимателя может неожиданно появиться налоговая задолженность |
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
Что нужно сделать в компании до автоматизации финансовой аналитики |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 2.00 | 53.99 | 09/11 |
| Потребительский | руб. | 15.00 | 69.34 | 09/11 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 09/11 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 15.75 | 09/11 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.00 | 0.50 | 0.50 | 09/11 |
| Стандартный, 6 мес. | 20.00 | 0.70 | 0.70 | 09/11 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 09/11 |
| Пенсионный | 14.20 | - | - | 09/11 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 09/11 |
| Детский | 18.17 | - | - | 09/11 |
На что способен сильный бренд? Илья Марков, «Марков Брендинг», – о том, почему даже в кризис компаниям важно думать о позиционировании
Когда бизнесу стоит посмотреть на свои цифры со стороны
Пять рисков для бизнеса Эксперты ФАБА – о налогах, деньгах и ошибках, которые дорого обходятся бизнесу
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
«Байкальские Соколы» уверенно обыграли кировскую «Родину» со счётом 8:3 |
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
В Иркутске ремонтируют проезд к ЖК для переселения из ветхого жилья на улице Ярославского |
|
12
ноября |
«Эквайринг за 27 рублей»: акцию для предпринимателей запустил банк ПСБ |
|
12
ноября |
Серийных похитителей товаров из торговых центров задержали в Иркутске |
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
|










Комментарии
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября