Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (20.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.7586 | 79.00 (-0.80) | 79.30 (0.00) | 20/01 15:12 |
| Евро | 90.1611 | 91.05 (-0.45) | 92.40 (-0.30) | 20/01 15:12 |
| 10 Китайских юаней | 111.6040 | 113.10 (-0.90) | 114.90 (+0.10) | 20/01 15:12 |
| Валюта | ЦБ (20.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.7586 | 78.00 (0.00) | 78.70 (0.00) | 20/01 15:12 |
| Евро | 90.1611 | 90.60 (+0.10) | 92.40 (-0.30) | 20/01 15:12 |
| 10 Китайских юаней | 111.6040 | 113.00 (-0.10) | 115.50 (0.00) | 20/01 15:12 |
| Валюта | ЦБ (20.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.7586 | 78.40 (0.00) | 80.46 (+0.26) | 20/01 10:17 |
| Евро | 90.1611 | 90.60 (-0.70) | 93.00 (0.00) | 20/01 10:17 |
| 10 Китайских юаней | 111.6040 | 112.80 (0.00) | 114.90 (0.00) | 20/01 10:17 |
| Валюта | ЦБ (20.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.7586 | 77.10 (-0.40) | 78.70 (-0.30) | 20/01 15:10 |
| Евро | 90.1611 | 90.60 (+0.60) | 93.10 (-0.60) | 20/01 15:10 |
| 10 Китайских юаней | 111.6040 | 111.50 (+0.50) | 117.80 (-0.20) | 20/01 10:33 |
| Валюта | ЦБ (20.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.7586 | 77.70 (-0.10) | 80.20 (-0.10) | 20/01 15:12 |
| Евро | 90.1611 | 90.60 (+0.10) | 92.40 (-0.30) | 20/01 15:12 |
| 10 Китайских юаней | 111.6040 | 113.00 (-0.10) | 115.50 (0.00) | 20/01 15:12 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $90 994.70 | -1.65% | $1 817 916 | 20/01 15:12 |
| Ethereum | $3 117.86 | -2.44% | $376 308 | 20/01 15:12 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 19/01 |
| Потребительский | руб. | 3.25 | 65.63 | 19/01 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 19/01 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 19/01 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.35 | 0.50 | 0.50 | 19/01 |
| Стандартный, 6 мес. | 19.00 | 0.75 | 0.70 | 19/01 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 19/01 |
| Пенсионный | 17.00 | - | - | 19/01 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 19/01 |
| Детский | 16.50 | - | - | 15/01 |
Бизнес: пристегните ремни!
Уходящий год оказался непростым для российского бизнеса. И грядущий тоже не будет легкой прогулкой. Однако предприниматели не теряют присутствия духа: перегруппировываются, оптимизируют процессы, перекраивают планы – и продолжают двигаться вперед. Мы попросили друзей и партнеров Газеты Дело рассказать, каким стал для них год 2025-й – какими событиями запомнился, с какими вызовами пришлось столкнуться, какие достижения удалось засчитать в свой актив. И – с каким настроением они встречают наступающий 2026-й, что мотивирует их двигаться дальше и что внушает надежду.
Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса
В продолжение темы отечественных разработок. Оператор Т2 совместно с группой компаний «Солар» запустил универсальное решение для защиты интернет-ресурсов малого и среднего бизнеса. Специальная облачная платформа позволяет компаниям сохранить стабильность работы сайтов и приложений в условиях кибератак, снижать финансовые риски и обеспечивать безопасность данных пользователей.
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Одним из важных направлений работы ГК «ВостСибСтрой» остается профессиональное управление коммерческой недвижимостью. По словам руководителя направления Геннадия Ильичева, это не только способ сохранения и приумножения средств, но и возможность контролировать концепции проектов. Как дополнительные сервисы помогают повышать доходность коммерческих площадей? Зачем создавать совместный бизнес с арендаторами? И за какими форматами будущее? Об этом – в нашем интервью.
|
20
января |
Предприниматели сгоревшего ТЦ «Автомир» в Ангарске оценят ущерб |
|
20
января |
Зарплаты стоят на месте: почему компании сокращают траты на персонал |
|
20
января |
Минтранс счел недопустимым отказ пассажирам в перевозке из-за овербукинга |
|
20
января |
|
|
20
января |
|
|
20
января |
|
|
20
января |
|
|
20
января |
|
|
20
января |
|
|
20
января |
Ставки по вкладам рухнули в 20 крупнейших банках России: главное к утру |
|
20
января |
Жители центральных регионов России скупают жилье в Заполярье |













Комментарии
января
января
января
января
января
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря