Новости
Индикаторы
Валюта | ЦБ (12.06) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 79.0028 | 79.80 (-0.36) | 83.10 (+1.25) | 14/06 07:01 |
Евро | 90.0068 | 90.00 (-1.20) | 94.50 (+2.20) | 14/06 07:01 |
10 Китайских юаней | 109.3170 | 112.00 (-1.00) | 117.50 (+3.00) | 14/06 07:01 |
Валюта | ЦБ (12.06) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 79.0028 | 80.16 (0.00) | 81.89 (0.00) | 14/06 05:11 |
Евро | 90.0068 | 91.20 (0.00) | 93.30 (0.00) | 14/06 05:11 |
10 Китайских юаней | 109.3170 | 113.00 (0.00) | 114.80 (0.00) | 14/06 18:41 |
Валюта | ЦБ (12.06) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 79.0028 | 80.10 (0.00) | 82.90 (0.00) | 13/06 00:00 |
Евро | 90.0068 | 90.60 (0.00) | 93.40 (0.00) | 13/06 00:00 |
10 Китайских юаней | 109.3170 | 110.00 (0.00) | 115.50 (0.00) | 13/06 00:00 |
Валюта | ЦБ (12.06) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 79.0028 | 77.10 (0.00) | 83.10 (0.00) | 14/06 00:00 |
Евро | 90.0068 | 88.30 (0.00) | 95.80 (0.00) | 14/06 00:00 |
10 Китайских юаней | 109.3170 | 104.00 (0.00) | 129.00 (0.00) | 14/06 00:00 |
Валюта | ЦБ (12.06) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 79.0028 | 78.50 (-1.66) | 83.10 (+1.21) | 14/06 05:11 |
Евро | 90.0068 | 89.50 (-1.70) | 95.00 (+1.70) | 14/06 05:11 |
10 Китайских юаней | 109.3170 | 106.50 (-6.50) | 121.50 (+6.70) | 14/06 05:11 |
Криптовалюты | ||||
---|---|---|---|---|
Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
Bitcoin | $105 081.00 | +0.21% | $2 088 792 | 14/06 18:48 |
Ethereum | $2 533.88 | +0.15% | $305 893 | 14/06 18:48 |

Кредиты. Иркутск | ||||
---|---|---|---|---|
Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
Ипотека | руб. | 1.90 | 44.80 | 11/06 |
Потребительский | руб. | 3.25 | 99.92 | 11/06 |
Автокредит | руб. | 18.80 | 46.99 | 11/06 |
Кредиты для бизнеса | руб. | 19.00 | 39.21 | 11/06 |
Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
Стандартный, 3 мес. | 30.00 | 1.50 | 1.50 | 11/06 |
Стандартный, 6 мес. | 23.00 | 1.70 | 1.70 | 11/06 |
Стандартный, 12 мес. | 23.00 | 2.00 | 2.00 | 11/06 |
Пенсионный | 22.50 | - | - | 11/06 |
Инвестиционный | 25.00 | - | - | 05/06 |
Детский | 21.00 | - | - | 05/06 |
«Меняем мир к лучшему». Команда «ВостСибСтрой» запускает два новых проекта

«Ждать у моря погоды не собираемся» – с таким оптимистичным настроем команда «ВостСибСтрой» вошла в 2025 год. Сказано – сделано. Несмотря на продолжающуюся турбулентность в экономике, девелопер следует своей стратегии. Сегодня компания выводит на рынок сразу два новых масштабных проекта – концепт-отель «Эндемик» в центре Иркутска, доступный для частных инвестиций, и пригородный микрорайон «Ново-Ямской» в формате «Село 2.0» в Пивоварихе. Газета Дело узнала подробности.
«Проект “Ново-Ямской” – это село 2.0». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новом пригородном районе в Пивоварихе

«Строим дома не выше деревьев», «помогаем переехать за город» – так звучат ключевые принципы компании «ВСС Дом». В июне малоэтажный девелопер открывает продажи в пригородном районе «Ново-Ямской»: он разместится на участке Дом.РФ площадью более 80 гектаров в Пивоварихе. В чем суть концепции «Село 2.0»? Что обеспечит жителям городской комфорт и качество жизни? Какие социальные объекты появятся в Пивоварихе благодаря новому проекту компании? Руководитель «ВСС Дом», амбассадор загородной жизни Антон Кондратьев ответил на вопросы Газеты Дело. Мы записали ключевые тезисы девелопера.
Новый взгляд на территорию. 3 «фишки» пригородного района «Ново-Ямской»

Архитектурным проектированием «Ново-Ямского» занимается Алексей Кулинич. Мы попросили эксперта рассказать подробнее о том, как планируется территория нового района, какие «фишки» ждут его жителей.
Все новости
Комментарии
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
мая
мая
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля