Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (31.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2267 | 77.50 (-2.80) | 85.00 (+2.00) | 11/01 00:00 |
| Евро | 92.0938 | 90.10 (-1.90) | 96.60 (+1.10) | 11/01 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 111.5920 | 110.00 (-4.00) | 132.50 (+12.50) | 11/01 00:00 |
| Валюта | ЦБ (31.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2267 | 77.50 (-1.00) | 85.00 (+4.20) | 11/01 00:00 |
| Евро | 92.0938 | 90.10 (-1.10) | 96.60 (+2.10) | 11/01 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 111.5920 | 111.00 (0.00) | 115.50 (0.00) | 10/01 05:12 |
| Валюта | ЦБ (31.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2267 | 79.00 (0.00) | 83.00 (0.00) | 09/01 00:00 |
| Евро | 92.0938 | 91.50 (0.00) | 95.50 (0.00) | 09/01 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 111.5920 | 112.00 (0.00) | 116.50 (0.00) | 09/01 00:00 |
| Валюта | ЦБ (31.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2267 | 77.50 (0.00) | 81.50 (0.00) | 10/01 00:01 |
| Евро | 92.0938 | 90.10 (0.00) | 96.60 (0.00) | 10/01 00:01 |
| 10 Китайских юаней | 111.5920 | 110.00 (0.00) | 132.50 (0.00) | 10/01 00:01 |
| Валюта | ЦБ (31.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2267 | 77.50 (0.00) | 85.00 (+1.70) | 11/01 00:00 |
| Евро | 92.0938 | 90.10 (0.00) | 96.60 (+0.10) | 11/01 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 111.5920 | 110.00 (0.00) | 132.50 (+10.50) | 11/01 00:00 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $90 581.70 | -0.09% | $1 809 323 | 11/01 19:27 |
| Ethereum | $3 100.25 | +0.19% | $374 184 | 11/01 19:27 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 30/12 |
| Потребительский | руб. | 3.25 | 65.63 | 30/12 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 30/12 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 24/12 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.15 | 0.50 | 0.50 | 30/12 |
| Стандартный, 6 мес. | 19.00 | 0.75 | 0.70 | 30/12 |
| Стандартный, 12 мес. | 19.00 | 1.00 | 1.00 | 30/12 |
| Пенсионный | 17.00 | - | - | 30/12 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 26/12 |
| Детский | 16.50 | - | - | 19/12 |
Бизнес: пристегните ремни!
Уходящий год оказался непростым для российского бизнеса. И грядущий тоже не будет легкой прогулкой. Однако предприниматели не теряют присутствия духа: перегруппировываются, оптимизируют процессы, перекраивают планы – и продолжают двигаться вперед. Мы попросили друзей и партнеров Газеты Дело рассказать, каким стал для них год 2025-й – какими событиями запомнился, с какими вызовами пришлось столкнуться, какие достижения удалось засчитать в свой актив. И – с каким настроением они встречают наступающий 2026-й, что мотивирует их двигаться дальше и что внушает надежду.
Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса
В продолжение темы отечественных разработок. Оператор Т2 совместно с группой компаний «Солар» запустил универсальное решение для защиты интернет-ресурсов малого и среднего бизнеса. Специальная облачная платформа позволяет компаниям сохранить стабильность работы сайтов и приложений в условиях кибератак, снижать финансовые риски и обеспечивать безопасность данных пользователей.
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Работать по госконтрактам надо уметь, в этой сфере много нюансов. Не у всех компаний есть необходимые для этого компетенции. Мы такой опыт наработали – и это нас отличает от конкурентов», – подчеркивает Аркадий Шумай, директор по строительству СК «ВостСибСтрой». В интервью Газете Дело он рассказал, по каким принципам компания выбирает объекты, как вписывается в жесткие рамки госзаказа и за счет чего планирует сохранить свою долю на сжимающемся рынке.
Все новости










Комментарии
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря