Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (09.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.3043 | 79.40 (-0.10) | 80.00 (+0.20) | 09/04 07:45 |
| Евро | 91.5641 | 91.90 (+0.09) | 92.80 (+0.30) | 09/04 07:45 |
| 10 Китайских юаней | 114.5810 | 116.50 (0.00) | 117.70 (+0.90) | 09/04 08:00 |
| Валюта | ЦБ (09.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.3043 | 78.70 (0.00) | 79.70 (0.00) | 09/04 07:12 |
| Евро | 91.5641 | 91.90 (+0.90) | 93.40 (+0.90) | 09/04 06:52 |
| 10 Китайских юаней | 114.5810 | 114.50 (0.00) | 118.00 (+1.20) | 09/04 06:52 |
| Валюта | ЦБ (09.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.3043 | 78.80 (0.00) | 81.20 (+0.60) | 09/04 00:00 |
| Евро | 91.5641 | 91.40 (0.00) | 93.80 (0.00) | 09/04 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 114.5810 | 115.60 (0.00) | 117.70 (0.00) | 09/04 08:00 |
| Валюта | ЦБ (09.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.3043 | 78.25 (+0.25) | 81.35 (+0.35) | 09/04 06:40 |
| Евро | 91.5641 | 91.90 (+1.40) | 93.70 (-0.30) | 09/04 06:40 |
| 10 Китайских юаней | 114.5810 | 116.00 (+2.00) | 120.00 (+1.50) | 09/04 06:40 |
| Валюта | ЦБ (09.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.3043 | 78.60 (0.00) | 80.00 (+0.20) | 09/04 07:12 |
| Евро | 91.5641 | 91.90 (+0.90) | 93.40 (+0.90) | 09/04 06:52 |
| 10 Китайских юаней | 114.5810 | 116.00 (+2.00) | 118.00 (+1.20) | 09/04 06:52 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $70 987.90 | -1.33% | $1 420 700 | 09/04 08:28 |
| Ethereum | $2 188.04 | -2.40% | $264 078 | 09/04 08:28 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 52.49 | 08/04 |
| Потребительский | руб. | 9.00 | 69.34 | 08/04 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 52.49 | 08/04 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 13.00 | 35.50 | 08/04 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.00 | 0.50 | 0.50 | 08/04 |
| Стандартный, 6 мес. | 17.00 | 0.70 | 0.70 | 08/04 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 08/04 |
| Пенсионный | 15.00 | - | - | 08/04 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 30/03 |
| Детский | 15.00 | - | - | 30/03 |
«Сибирь – один из ключевых регионов присутствия»,– Алексей Кузнецов Банк ДОМ.РФ
Сибирский рынок жилья проходит этап адаптации к новым экономическим условиям: меняется структура спроса, трансформируются подходы девелоперов и растет роль финансовых инструментов. О ключевых тенденциях и перспективах отрасли в интервью Газете Дело рассказал Алексей Кузнецов, управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ.
«Салют» набирает высоту и темп. Строительство жилищного комплекса вошло в активную фазу
«На площадке вовсю кипит жизнь – льют монолит, кладут перегородки», – рассказала исполнительный директор ООО «СЗ СК «Родные берега» Ирина Смирнова. О том, что должно быть сделано в этом году, и какие планы намечены на будущий, она пояснила нашему изданию.
Архитектура и интерьеры с вау-эффектом. Как Анна Ушарова создаёт комфортные пространства для жизни
«Решаю комплексно сложные задачи. Именно в них я могу быть максимально полезна заказчикам и сама получаю максимум удовлетворения», – говорит архитектор Анна Ушарова о главном принципе, которого придерживается в своей работе. Сфера её профессиональных интересов – комплексное проектирование архитектуры, интерьеров и ландшафтов загородного жилья и туристических объектов, а также авторское сопровождение при реализации проектов. Нашему изданию Анна рассказала о том, почему сложные задачи для неё не стресс, а возможность для профессионального роста, что даёт участие в профессиональных конкурсах и когда возникает вау-эффект в работе с заказчиком.
Все новости







Комментарии
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
марта
марта
марта
марта
марта
марта