Новости
Индикаторы
Валюта | ЦБ (14.03) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 86.6190 | 89.00 (0.00) | 89.00 (+0.20) | 14/03 00:20 |
Евро | 94.2559 | 96.20 (0.00) | 98.40 (0.00) | 14/03 00:20 |
10 Китайских юаней | 118.7300 | 125.10 (0.00) | 128.00 (+1.00) | 14/03 00:01 |
Валюта | ЦБ (14.03) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 86.6190 | 88.95 (0.00) | 90.70 (+0.50) | 14/03 00:01 |
Евро | 94.2559 | 94.50 (0.00) | 99.10 (0.00) | 14/03 00:01 |
10 Китайских юаней | 118.7300 | 122.00 (0.00) | 131.00 (0.00) | 14/03 00:01 |
Валюта | ЦБ (14.03) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 86.6190 | 86.70 (-0.10) | 89.30 (+0.50) | 14/03 00:00 |
Евро | 94.2559 | 95.90 (0.00) | 98.50 (+1.10) | 14/03 00:00 |
10 Китайских юаней | 118.7300 | 121.50 (-0.50) | 128.00 (0.00) | 14/03 00:00 |
Валюта | ЦБ (14.03) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 86.6190 | 84.70 (-0.80) | 90.70 (+0.50) | 14/03 00:00 |
Евро | 94.2559 | 93.60 (0.00) | 99.10 (0.00) | 14/03 00:00 |
10 Китайских юаней | 118.7300 | 117.00 (+0.56) | 130.00 (+0.58) | 13/03 09:55 |
Валюта | ЦБ (14.03) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 86.6190 | 86.50 (0.00) | 93.50 (0.00) | 14/03 00:01 |
Евро | 94.2559 | 93.80 (0.00) | 102.50 (0.00) | 14/03 00:01 |
10 Китайских юаней | 118.7300 | 117.50 (0.00) | 131.00 (0.00) | 14/03 00:01 |
Криптовалюты | ||||
---|---|---|---|---|
Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
Bitcoin | $80 570.70 | -3.10% | $1 598 236 | 14/03 04:42 |
Ethereum | $1 853.07 | -1.82% | $223 501 | 14/03 04:42 |
13
марта |
|
13
марта |
Ушаков: долгосрочное урегулирование важнее временного перемирия |
13
марта |
Беспроводные устройства дарили иркутяне на 8 марта и 23 февраля |
13
марта |
Банк Уралсиб предлагает потребительский кредит под залог автомобиля |
13
марта |
В Якутии стартовала стратегическая сессия по цифровой трансформации с участием экспертов Сбера |
13
марта |
|
13
марта |
Матвиенко требует: «Семейную ипотеку» выдавать только по месту регистрации |
13
марта |
|
13
марта |
Иркутская область борется за звание лидера MICE-туризма на всероссийской премии |
13
марта |
|
13
марта |
|
13
марта |
|
Кредиты. Иркутск | ||||
---|---|---|---|---|
Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
Ипотека | руб. | 1.90 | 45.20 | 13/03 |
Потребительский | руб. | 3.25 | 99.92 | 13/03 |
Автокредит | руб. | 18.90 | 45.20 | 13/03 |
Кредиты для бизнеса | руб. | 21.00 | 39.21 | 05/03 |
Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
Стандартный, 3 мес. | 22.50 | 2.10 | 2.10 | 13/03 |
Стандартный, 6 мес. | 24.00 | 2.60 | 2.60 | 13/03 |
Стандартный, 12 мес. | 24.00 | 3.10 | 3.10 | 13/03 |
Пенсионный | 23.00 | - | - | 13/03 |
Инвестиционный | 24.60 | - | - | 06/03 |
Детский | 21.00 | - | - | 06/03 |
«Задача Olkhon Ice Fest – стать федеральным брендом». Семен Майор – об уникальности и перспективах фестиваля

Реактор событий. Мария Атом – о том, как режиссировать ивенты для бизнеса

Стиль выгоднее трендов. Лора Кузнецова, имиджмейкер-психолог

13
марта |
Реактор событий. Мария Атом – о том, как режиссировать ивенты для бизнеса |
13
марта |
|
13
марта |
|
13
марта |
Солид Банк запустил новый вклад на 3 месяца со ставкой до 23% годовых |
13
марта |
|
13
марта |
|
13
марта |
Путин предлагает создать зону безопасности вдоль границы России |
13
марта |
Новую блочно-модульную электрокотельную запустят в Байкальске в 2025 году |
13
марта |
|
13
марта |
|
13
марта |
|
Комментарии
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
февраля
февраля
февраля
февраля
февраля
февраля
февраля
февраля
февраля