Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (26.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.8844 | 79.50 (0.00) | 80.80 (+0.34) | 26/12 00:02 |
| Евро | 91.8902 | 92.65 (0.00) | 94.00 (0.00) | 26/12 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 110.7730 | 113.00 (0.00) | 113.80 (0.00) | 26/12 04:14 |
| Валюта | ЦБ (26.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.8844 | 79.10 (0.00) | 80.80 (+0.34) | 26/12 00:02 |
| Евро | 91.8902 | 92.60 (0.00) | 94.90 (0.00) | 26/12 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 110.7730 | 112.10 (0.00) | 115.20 (0.00) | 26/12 04:12 |
| Валюта | ЦБ (26.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.8844 | 78.60 (0.00) | 81.00 (+0.54) | 26/12 00:00 |
| Евро | 91.8902 | 92.60 (0.00) | 95.00 (+0.20) | 26/12 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 110.7730 | 111.70 (-0.30) | 113.80 (0.00) | 26/12 04:00 |
| Валюта | ЦБ (26.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.8844 | 75.95 (-2.05) | 81.95 (+1.49) | 26/12 00:00 |
| Евро | 91.8902 | 90.45 (-1.55) | 94.95 (0.00) | 26/12 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 110.7730 | 108.00 (-2.00) | 125.50 (+8.50) | 26/12 00:00 |
| Валюта | ЦБ (26.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.8844 | 79.10 (0.00) | 80.80 (0.00) | 26/12 00:02 |
| Евро | 91.8902 | 92.60 (0.00) | 94.90 (0.00) | 26/12 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 110.7730 | 112.10 (0.00) | 115.20 (0.00) | 26/12 04:12 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $88 062.60 | +0.60% | $1 758 350 | 26/12 04:12 |
| Ethereum | $2 953.22 | +0.25% | $356 439 | 26/12 04:12 |
|
25
декабря |
|
|
25
декабря |
|
|
25
декабря |
|
|
25
декабря |
Байкал в этом сезоне замерзнет раньше времени – лед будет уже в новогодние праздники |
|
25
декабря |
|
|
25
декабря |
Рынок облигаций лихорадит: насколько велик риск распространения дефолтов? |
|
25
декабря |
Какая погода будет в Иркутской области в новогоднюю ночь и на каникулах |
|
25
декабря |
Паромная переправа на остров Ольхон завершает навигацию 30 декабря 2025 года |
|
25
декабря |
|
|
25
декабря |
Наблюдательный совет ВТБ принял решение о проведении ОСА по вопросу интеграции Почта Банка |
|
25
декабря |
Замедление роста зарплат происходит в большинстве отраслей и в большинстве регионов |
|
25
декабря |
|
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 24/12 |
| Потребительский | руб. | 3.25 | 65.63 | 24/12 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 24/12 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 24/12 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.15 | 0.50 | 0.50 | 24/12 |
| Стандартный, 6 мес. | 19.00 | 0.75 | 0.70 | 24/12 |
| Стандартный, 12 мес. | 19.00 | 1.00 | 1.00 | 24/12 |
| Пенсионный | 17.00 | - | - | 24/12 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 22/12 |
| Детский | 16.50 | - | - | 10/12 |
Наталья Баркова, Россельхозбанк: «Сложности – не повод останавливаться»
Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса
«Надежду дает результат»
|
25
декабря |
|
|
25
декабря |
А-Клуб и активити-парк The Rink открывают новый зимний сезон в Москве |
|
25
декабря |
|
|
25
декабря |
Кредитные продукты для предпринимателей от Альфа-Банка отмечены отраслевыми наградами |
|
25
декабря |
|
|
25
декабря |
Инго Банк вошёл в топ-10 приложений для ежедневного банкинга по версии Markswebb |
|
25
декабря |
|
|
25
декабря |
|
|
25
декабря |
|
|
25
декабря |
|
|
25
декабря |
АТБ повышает для пенсионеров ставку по вкладу «Доходный» до 16% |










Комментарии
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря