Новости
Индикаторы
Валюта | ЦБ (08.12) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 92.5654 | 93.10 (-0.90) | 92.80 (-0.80) | 08/12 23:20 |
Евро | 99.8131 | 99.50 (-0.65) | 99.50 (-1.30) | 08/12 23:40 |
10 Китайских юаней | 129.2200 | 129.20 (-0.80) | 130.00 (-1.30) | 08/12 23:20 |
Валюта | ЦБ (08.12) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 92.5654 | 93.10 (-0.80) | 92.80 (-0.80) | 08/12 23:20 |
Евро | 99.8131 | 99.20 (-0.70) | 100.40 (-0.60) | 08/12 23:20 |
10 Китайских юаней | 129.2200 | 127.50 (-1.50) | 130.40 (-0.90) | 08/12 23:01 |
Валюта | ЦБ (08.12) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 92.5654 | 91.90 (-0.10) | 92.80 (-0.80) | 08/12 22:55 |
Евро | 99.8131 | 98.70 (-0.80) | 99.50 (-1.10) | 08/12 22:55 |
10 Китайских юаней | 129.2200 | 126.50 (-1.00) | 132.00 (-1.00) | 08/12 16:13 |
Валюта | ЦБ (08.12) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 92.5654 | 91.40 (-0.60) | 95.70 (-1.00) | 08/12 23:20 |
Евро | 99.8131 | 98.70 (0.00) | 102.60 (-0.38) | 08/12 23:20 |
10 Китайских юаней | 129.2200 | 126.50 (-1.00) | 132.00 (-1.00) | 08/12 10:18 |
Валюта | ЦБ (08.12) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 92.5654 | 93.10 (-0.75) | 92.80 (-0.80) | 08/12 23:20 |
Евро | 99.8131 | 99.20 (-0.70) | 100.40 (-0.60) | 08/12 23:20 |
10 Китайских юаней | 129.2200 | 127.50 (-1.50) | 130.40 (-0.90) | 08/12 23:20 |
Криптовалюты | ||||
---|---|---|---|---|
Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
Bitcoin | $43 866.00 | +0.76% | $858 204 | 09/12 00:19 |
Ethereum | $2 354.15 | +0.64% | $283 016 | 09/12 00:19 |
08
декабря |
Дольщики долгостроя на улице Радищева в Иркутске получат компенсацию |
08
декабря |
Майнерам будут ограничивать режим потребления электричества в Иркутской области |
08
декабря |
Иркутская область вошла в топ-10 рейтинга деурбанизации по итогам 2023 года |
08
декабря |
|
08
декабря |
Автобус с пассажирами сломался на трассе в Иркутской области в -41 градус |
08
декабря |
|
08
декабря |
|
08
декабря |
Доля граждан моложе 40 лет выросла в структуре микрозаймов в 2023 году |
08
декабря |
|
08
декабря |
|
08
декабря |
|
08
декабря |
|
Кредиты. Иркутск | ||||
---|---|---|---|---|
Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
Ипотека | руб. | 0.01 | 25.65 | 08/12 |
Потребительский | руб. | 2.50 | 34.99 | 08/12 |
Автокредит | руб. | 4.00 | 29.00 | 08/12 |
Кредиты для бизнеса | руб. | 2.25 | 0.00 | 08/12 |
Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
Стандартный, 3 мес. | 14.50 | 1.00 | 0.01 | 08/12 |
Стандартный, 6 мес. | 15.00 | 2.95 | 2.55 | 08/12 |
Стандартный, 12 мес. | 16.00 | 3.60 | 3.60 | 08/12 |
Пенсионный | 13.50 | - | - | 08/12 |
Инвестиционный | 14.00 | - | - | 07/12 |
Детский | 15.00 | - | - | 08/12 |
Искусство управлять здоровьем. 10 цитат Юлии Резниковой, Dr.White*, о том, как жить долго и качественно

Премиум-класс не теряет позиции. Евгений Белый, Jaguar и Land Rover Центр Иркутск, – о параллельном импорте премиальных брендов, стабильном спросе и растущем рынке
«Бизнес – это командная игра». Как ГК "Подрядчик" прошла путь от стартапа до федерального игрока

Искусство управлять здоровьем. 10 цитат Юлии Резниковой, Dr.White*, о том, как жить долго и качественно
Премиум-класс не теряет позиции. Евгений Белый, Jaguar и Land Rover Центр Иркутск, – о параллельном импорте премиальных брендов, стабильном спросе и растущем рынке
«Бизнес – это командная игра». Как ГК "Подрядчик" прошла путь от стартапа до федерального игрока
08
декабря |
Мобильный трафик на горных курортах России вырос на четверть |
08
декабря |
|
08
декабря |
ВТБ прогнозирует двукратный рост грузоперевозок по ключевым транспортным коридорам за 10 лет |
08
декабря |
Потанин: иностранные инвесторы столько нам оставили, что только подбирай |
08
декабря |
|
08
декабря |
Когда сотрудники поглядывают на сторону. Как работодатели удерживают персонал |
08
декабря |
Нацпроект по повышению производительности труда может сократить 10% кадрового дефицита в стране |
08
декабря |
Силуанов: валютные ограничения в РФ дали результат, постепенно их будут снимать |
08
декабря |
|
08
декабря |
|
08
декабря |
|
Комментарии
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря