Новости
Индикаторы
Валюта | ЦБ (02.04) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 84.8707 | 86.60 (-0.90) | 86.00 (-0.50) | 02/04 22:00 |
Евро | 91.9643 | 94.60 (+0.50) | 93.75 (-0.75) | 02/04 22:00 |
10 Китайских юаней | 116.0290 | 122.50 (0.00) | 123.00 (0.00) | 02/04 22:00 |
Валюта | ЦБ (02.04) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 84.8707 | 86.10 (-0.10) | 86.05 (-1.25) | 02/04 18:10 |
Евро | 91.9643 | 94.60 (+2.60) | 96.40 (-0.85) | 02/04 22:00 |
10 Китайских юаней | 116.0290 | 122.00 (+3.00) | 124.00 (-1.50) | 02/04 22:00 |
Валюта | ЦБ (02.04) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 84.8707 | 85.60 (+0.40) | 86.65 (+0.15) | 02/04 21:55 |
Евро | 91.9643 | 93.00 (+0.80) | 93.90 (-0.60) | 02/04 21:55 |
10 Китайских юаней | 116.0290 | 119.50 (+0.50) | 123.50 (+0.50) | 02/04 21:55 |
Валюта | ЦБ (02.04) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 84.8707 | 84.25 (+0.75) | 86.05 (-1.25) | 02/04 18:10 |
Евро | 91.9643 | 92.40 (+2.40) | 96.40 (-0.85) | 02/04 18:10 |
10 Китайских юаней | 116.0290 | 115.00 (0.00) | 125.00 (-1.20) | 02/04 16:40 |
Валюта | ЦБ (02.04) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 84.8707 | 86.00 (+1.50) | 86.58 (-4.42) | 02/04 17:49 |
Евро | 91.9643 | 94.60 (+2.60) | 96.50 (-1.50) | 02/04 17:49 |
10 Китайских юаней | 116.0290 | 122.00 (+8.00) | 124.00 (-1.50) | 02/04 17:49 |
Криптовалюты | ||||
---|---|---|---|---|
Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
Bitcoin | $85 775.30 | +2.81% | $1 702 250 | 02/04 22:42 |
Ethereum | $1 872.80 | +0.08% | $225 976 | 02/04 22:43 |
02
апреля |
Путепровод на станции Батарейной в Иркутске откроют для транспорта осенью |
02
апреля |
|
02
апреля |
|
02
апреля |
Антирекорд 1998 года повторяется: новый виток кризиса на рынке? |
02
апреля |
Кремль готов к переговорам: ответ на санкционные угрозы Трампа |
02
апреля |
Российский рынок падает: индекс Мосбиржи снижается на фоне новостей |
02
апреля |
Строительство детской поликлиники №10 в Иркутске завершится уже в этом году |
02
апреля |
|
02
апреля |
ГК «Новый город» остается лидером рейтинга застройщиков Иркутской области |
02
апреля |
Сбор томатов и сладких перцев закрытого грунта стартовал в Иркутской области |
02
апреля |
|
02
апреля |
|
Кредиты. Иркутск | ||||
---|---|---|---|---|
Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
Ипотека | руб. | 1.90 | 45.20 | 02/04 |
Потребительский | руб. | 3.25 | 99.92 | 02/04 |
Автокредит | руб. | 6.00 | 59.99 | 02/04 |
Кредиты для бизнеса | руб. | 19.00 | 39.21 | 02/04 |
Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
Стандартный, 3 мес. | 25.00 | 2.10 | 2.10 | 02/04 |
Стандартный, 6 мес. | 24.00 | 2.60 | 2.60 | 02/04 |
Стандартный, 12 мес. | 24.00 | 3.10 | 3.10 | 02/04 |
Пенсионный | 23.00 | - | - | 02/04 |
Инвестиционный | 25.50 | - | - | 01/04 |
Детский | 21.00 | - | - | 02/04 |
«Задача Olkhon Ice Fest – стать федеральным брендом». Семен Майор – об уникальности и перспективах фестиваля

Olkhon Ice Fest занял особое место в зимнем культурном календаре. По словам организатора Семена Майора, масштабное событие уже сказывается не только на заполняемости отелей, среднем чеке и объеме туристического потока, но и на портрете туриста. Фестиваль ледовой скульптуры привлекает любителей искусства и ценителей природных красот Байкала. «В перспективе у события есть все шансы стать брендом не только Иркутской области, но и России», – уверен Семен. О прошлом, настоящем и будущем Olkhon Ice Fest – в нашем интервью.
Время обновлений. Как изменился отель «Европа» в Иркутске после реновации

Если вы давно не были в отеле «Европа», то стоит точно ещё раз там побывать. Некогда одна из самых фешенебельных гостиниц Иркутска вновь решила побороться за звание самой современной и комфортной. За привычным классическим фасадом теперь скрывается абсолютно новый интерьер в стиле неоклассики. Газета Дело узнала подробности о реновации отеля.
«Рынок растет, несмотря на ставки и волатильность». Эксперт – о перспективах инвестиций в России

Российская инвестиционная индустрия продолжает стремительно развиваться – несмотря на высокие процентные ставки и волатильность фондового рынка. В 2024 году активы управляющих компаний достигли внушительных 23,9 триллиона рублей, а число пайщиков перевалило за 9 миллионов. Чего ждать от рынка в 2025 году? Какие инструменты могут быть интересны инвесторам? И реально ли удвоить капитализацию российского фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году? На вопросы Газеты Дело ответила Ольга Глызина, исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Иркутске.
Все новости
Комментарии
апреля
апреля
апреля
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта