Новости
Индикаторы
Валюта | ЦБ (16.10) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 97.0121 | 95.80 (0.00) | 96.40 (+0.20) | 16/10 06:51 |
Евро | 105.6757 | 105.15 (+0.50) | 105.40 (+0.05) | 16/10 06:51 |
10 Китайских юаней | 135.6830 | 141.00 (+0.40) | 143.00 (+1.20) | 16/10 06:51 |
Валюта | ЦБ (16.10) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 97.0121 | 95.40 (+0.10) | 97.00 (+0.75) | 16/10 06:30 |
Евро | 105.6757 | 105.15 (+1.05) | 106.25 (+0.25) | 16/10 06:30 |
10 Китайских юаней | 135.6830 | 137.00 (-2.50) | 145.00 (+0.50) | 16/10 00:01 |
Валюта | ЦБ (16.10) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 97.0121 | 94.70 (0.00) | 96.40 (+0.25) | 16/10 00:30 |
Евро | 105.6757 | 104.30 (0.00) | 106.10 (+0.55) | 16/10 00:30 |
10 Китайских юаней | 135.6830 | 140.00 (0.00) | 145.00 (+2.00) | 16/10 00:00 |
Валюта | ЦБ (16.10) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 97.0121 | 95.10 (+1.15) | 97.30 (+0.30) | 16/10 06:30 |
Евро | 105.6757 | 105.15 (+1.60) | 108.15 (+2.15) | 16/10 06:30 |
10 Китайских юаней | 135.6830 | 134.00 (0.00) | 143.00 (+0.50) | 15/10 17:02 |
Валюта | ЦБ (16.10) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 97.0121 | 95.10 (-0.20) | 97.00 (+0.75) | 16/10 06:30 |
Евро | 105.6757 | 105.15 (+1.05) | 106.25 (+0.25) | 16/10 06:30 |
10 Китайских юаней | 135.6830 | 141.00 (+1.50) | 148.00 (+3.50) | 16/10 06:30 |
Криптовалюты | ||||
---|---|---|---|---|
Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
Bitcoin | $66 868.80 | +1.42% | $1 321 875 | 16/10 08:47 |
Ethereum | $2 598.70 | -0.88% | $312 846 | 16/10 08:47 |
15
октября |
|
15
октября |
|
15
октября |
«ESG-рейтинги – мерило для оценки компаний» – Денис Можаров, ИНК-Капитал |
15
октября |
1,25 млн квадратных метров жилья введено в Иркутской области за 9 месяцев 2024 года |
15
октября |
Осенний «День Ч» пройдет в Усть-Куте 18 октября при поддержке ИНК |
15
октября |
«За вами следят сотни тысяч глаз». Как применяют компьютерное зрение на производстве |
15
октября |
|
15
октября |
|
15
октября |
|
15
октября |
|
15
октября |
Предприниматели получат в Альфа-Банке до 15 000 баллов по программе лояльности |
15
октября |
Эксперт рассказал о новом способе мошенничества с подарочными sim-картами |
Кредиты. Иркутск | ||||
---|---|---|---|---|
Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
Ипотека | руб. | 1.70 | 39.99 | 15/10 |
Потребительский | руб. | 3.90 | 46.91 | 15/10 |
Автокредит | руб. | 16.14 | 39.99 | 15/10 |
Кредиты для бизнеса | руб. | 2.50 | 23.83 | 14/10 |
Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
Стандартный, 3 мес. | 19.70 | 0.50 | 0.01 | 15/10 |
Стандартный, 6 мес. | 22.80 | 0.75 | 0.01 | 15/10 |
Стандартный, 12 мес. | 22.00 | 2.00 | 0.50 | 15/10 |
Пенсионный | 21.66 | - | - | 15/10 |
Инвестиционный | 19.50 | - | - | 15/10 |
Детский | 18.00 | - | - | 06/10 |
«Клиенты ждут премиум-сервиса». Алёна Юсупова – о трансформации рынка, новых брендах и сервисе премиум-класса
5 ошибок малого бизнеса. Ирина Янтарова – о том, что мешает компаниям расти
Группа компаний «МедСтандарт» – о Центрах медицинских компетенций
15
октября |
РУСАЛ организовал международный фестиваль единоборств в Шелехове |
15
октября |
Ингосстрах Банк сохраняет позиции в топ-10 на рынке факторинга |
15
октября |
Альфа-Банк запустит первые в мире сверхтонкие платежные стикеры |
15
октября |
|
15
октября |
|
15
октября |
|
15
октября |
Глава Минтруда рассказал, как вырастет маткапитал в 2025 году |
15
октября |
Зампред ЦБ допустил повышение ключевой ставки на октябрьском заседании |
15
октября |
«Можно сократить рутинные операции до 72%». Как применяют ИИ в бизнесе |
15
октября |
«Женщина может всё». О силе «слабого пола» говорили на Женском форуме в Иркутске |
15
октября |
|
Комментарии
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября