Новости
Индикаторы
Валюта | ЦБ (03.02) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 70.0414 | 70.20 (-1.75) | 74.20 (+1.75) | 04/02 00:00 |
Евро | 76.9564 | 76.65 (-0.95) | 79.45 (+1.45) | 04/02 00:00 |
10 Китайских юаней | 104.0370 | 95.00 (-11.00) | 120.00 (+13.50) | 04/02 00:00 |
Валюта | ЦБ (03.02) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 70.0414 | 70.20 (-0.10) | 74.20 (+1.75) | 04/02 00:01 |
Евро | 76.9564 | 76.65 (-0.25) | 79.45 (+1.25) | 04/02 00:01 |
10 Китайских юаней | 104.0370 | 100.00 (-4.70) | 130.00 (+23.50) | 04/02 00:01 |
Валюта | ЦБ (03.02) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 70.0414 | 70.75 (-1.15) | 73.75 (+0.85) | 04/02 00:00 |
Евро | 76.9564 | 76.45 (-0.55) | 79.45 (+0.85) | 04/02 00:00 |
10 Китайских юаней | 104.0370 | 104.00 (+0.40) | 107.50 (0.00) | 03/02 18:11 |
Валюта | ЦБ (03.02) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 70.0414 | 68.60 (-1.12) | 77.60 (+0.48) | 04/02 00:00 |
Евро | 76.9564 | 74.80 (-0.07) | 83.80 (+3.60) | 04/02 00:00 |
10 Китайских юаней | 104.0370 | 101.80 (+0.94) | 107.50 (0.00) | 03/02 09:28 |
Валюта | ЦБ (03.02) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 70.0414 | 70.20 (0.00) | 74.20 (+1.75) | 04/02 00:00 |
Евро | 76.9564 | 76.65 (0.00) | 79.45 (+1.25) | 04/02 00:00 |
10 Китайских юаней | 104.0370 | 95.00 (-9.70) | 120.00 (+13.50) | 04/02 00:00 |
Криптовалюты | ||||
---|---|---|---|---|
Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
Bitcoin | $23 576.30 | -1.11% | $454 563 | 04/02 01:28 |
Ethereum | $1 663.63 | -0.76% | $203 585 | 04/02 01:28 |
03
февраля |
|
03
февраля |
Российские кинотеатры увеличили продажи на треть и стали лидерами роста январской розницы |
03
февраля |
Птицефабрики Иркутской области обеспечивают потребность региона в куриных яйцах на 158% |
03
февраля |
|
03
февраля |
Объем вложений в коммерческую недвижимость России стал рекордным за всю историю наблюдений |
03
февраля |
|
03
февраля |
Страховки от серьёзных болезней чаще оформляют россияне в возрасте 30-45 лет |
03
февраля |
|
03
февраля |
Сбер выдал почти 16 тыс. кредитов по льготным программам на 71,2 млрд рублей |
03
февраля |
Майнинговую ферму обнаружили на чердаке психиатрической больницы в Иркутске |
03
февраля |
|
03
февраля |
|
Кредиты. Иркутск | ||||
---|---|---|---|---|
Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
Ипотека | руб. | 0.01 | 0.00 | 03/02 |
Потребительский | руб. | 3.00 | 15.00 | 03/02 |
Автокредит | руб. | 5.90 | 19.40 | 02/02 |
Кредиты для бизнеса | руб. | 2.25 | 0.00 | 03/02 |
Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
Стандартный, 3 мес. | 9.00 | 0.30 | 0.10 | 03/02 |
Стандартный, 6 мес. | 10.00 | 0.30 | 0.10 | 03/02 |
Стандартный, 12 мес. | 9.50 | 0.30 | 0.10 | 03/02 |
Пенсионный | 9.70 | - | - | 02/02 |
Инвестиционный | 9.90 | - | - | 02/02 |
Детский | 8.32 | 0.01 | 0.01 | 26/01 |
«Слово «сложно» не люблю». Юлия Кальвина, Сбер, – о вызовах года, экспериментах и прекрасном будущем человечества

NovoLuna: сделано в России

«Санкции спасли экономику России». Роман Зеленин – о будущем рубля, ставках и инфляции

03
февраля |
Первый льготный заем на выполнение гособоронзаказа выдан в Иркутской области |
03
февраля |
|
03
февраля |
|
03
февраля |
67% сибиряков готовы инвестировать в финансовые инструменты на срок до трех лет |
03
февраля |
Газпромбанк запустил трансграничные переводы в казахских тенге |
03
февраля |
|
03
февраля |
|
03
февраля |
|
03
февраля |
Альфа-Банк запустил первый ресторанный рейтинг на основе данных по чаевым |
03
февраля |
|
03
февраля |
Правительство согласовало продажу «ВымпелКома» российскому топ-менеджменту |
Комментарии
февраля
февраля
февраля
февраля
февраля
февраля
февраля
февраля
февраля
февраля
февраля
февраля
января
января
января
января
января
января
января
января