Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (10.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.8366 | 78.50 (-0.92) | 78.70 (-0.80) | 10/04 18:55 |
| Евро | 90.8813 | 91.45 (-0.51) | 92.10 (-0.60) | 10/04 18:55 |
| 10 Китайских юаней | 113.6850 | 115.10 (-1.50) | 115.50 (-0.70) | 10/04 19:31 |
| Валюта | ЦБ (10.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.8366 | 78.00 (-0.70) | 79.00 (-0.70) | 10/04 16:10 |
| Евро | 90.8813 | 90.60 (-0.50) | 92.10 (-0.70) | 10/04 17:40 |
| 10 Китайских юаней | 113.6850 | 113.00 (-1.50) | 116.00 (-1.40) | 10/04 14:10 |
| Валюта | ЦБ (10.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.8366 | 78.00 (+0.20) | 79.60 (-0.60) | 10/04 18:55 |
| Евро | 90.8813 | 91.40 (+0.20) | 93.00 (-0.60) | 10/04 18:55 |
| 10 Китайских юаней | 113.6850 | 113.90 (-0.10) | 115.50 (-0.70) | 10/04 18:55 |
| Валюта | ЦБ (10.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.8366 | 76.30 (-2.20) | 79.60 (-0.80) | 10/04 16:10 |
| Евро | 90.8813 | 90.55 (+0.55) | 92.95 (-0.35) | 10/04 17:40 |
| 10 Китайских юаней | 113.6850 | 113.50 (-3.10) | 117.50 (-0.50) | 10/04 15:20 |
| Валюта | ЦБ (10.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.8366 | 77.90 (-0.70) | 79.05 (-0.75) | 10/04 16:10 |
| Евро | 90.8813 | 90.60 (-0.50) | 92.10 (-0.70) | 10/04 17:40 |
| 10 Китайских юаней | 113.6850 | 113.50 (-0.50) | 116.00 (-1.40) | 10/04 15:20 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $72 224.00 | +1.59% | $1 445 484 | 10/04 19:38 |
| Ethereum | $2 218.98 | +1.85% | $267 811 | 10/04 19:38 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 53.99 | 10/04 |
| Потребительский | руб. | 9.00 | 69.34 | 10/04 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 10/04 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 35.50 | 10/04 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.00 | 0.50 | 0.50 | 10/04 |
| Стандартный, 6 мес. | 17.00 | 0.70 | 0.70 | 10/04 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 10/04 |
| Пенсионный | 15.00 | - | - | 10/04 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 10/04 |
| Детский | 15.00 | - | - | 30/03 |
«Сибирь – один из ключевых регионов присутствия»,– Алексей Кузнецов Банк ДОМ.РФ
Сибирский рынок жилья проходит этап адаптации к новым экономическим условиям: меняется структура спроса, трансформируются подходы девелоперов и растет роль финансовых инструментов. О ключевых тенденциях и перспективах отрасли в интервью Газете Дело рассказал Алексей Кузнецов, управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ.
«Мы мыслим визионерски – на десятилетия вперед» – Роман Мацинский, «ВЕКТОР премиум-квартал»
«Мы – визионеры. В своем проекте «ВЕКТОР премиум-квартал» мы создаем будущее уже сейчас, меняя представление иркутян о возможном», – заявляет Роман Мацинский, основатель проекта, первые секции которого уже поднялись в Октябрьском районе Иркутска. О том, как девелопер увидел за старыми деревянными фасадами перспективы нового центра притяжения, из чего складывается премиальный сервис для будущих резидентов и почему этот опыт сложно повторить, он рассказал нашему изданию.
«Салют» набирает высоту и темп. Строительство жилищного комплекса вошло в активную фазу
«На площадке вовсю кипит жизнь – льют монолит, кладут перегородки», – рассказала исполнительный директор ООО «СЗ СК «Родные берега» Ирина Смирнова. О том, что должно быть сделано в этом году, и какие планы намечены на будущий, она пояснила нашему изданию.
Все новости







Комментарии
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
марта
марта
марта
марта