Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (10.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.8366 | 78.50 (-0.92) | 78.50 (-1.00) | 10/04 21:00 |
| Евро | 90.8813 | 91.45 (-0.51) | 92.10 (-0.60) | 10/04 21:00 |
| 10 Китайских юаней | 113.6850 | 115.10 (-1.50) | 115.50 (-0.70) | 10/04 21:02 |
| Валюта | ЦБ (10.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.8366 | 78.00 (-0.70) | 79.00 (-0.70) | 10/04 20:40 |
| Евро | 90.8813 | 90.60 (-0.50) | 92.10 (-0.70) | 10/04 17:40 |
| 10 Китайских юаней | 113.6850 | 113.00 (-1.50) | 116.00 (-1.40) | 10/04 14:10 |
| Валюта | ЦБ (10.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.8366 | 78.00 (+0.20) | 79.60 (-0.60) | 10/04 18:55 |
| Евро | 90.8813 | 91.40 (+0.20) | 93.00 (-0.60) | 10/04 18:55 |
| 10 Китайских юаней | 113.6850 | 113.90 (-0.10) | 115.50 (-0.70) | 10/04 18:55 |
| Валюта | ЦБ (10.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.8366 | 76.20 (-2.30) | 79.50 (-0.90) | 10/04 20:40 |
| Евро | 90.8813 | 90.55 (+0.55) | 92.95 (-0.35) | 10/04 17:40 |
| 10 Китайских юаней | 113.6850 | 113.50 (-3.10) | 117.50 (-0.50) | 10/04 15:20 |
| Валюта | ЦБ (10.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.8366 | 77.90 (-0.70) | 79.05 (-0.75) | 10/04 20:40 |
| Евро | 90.8813 | 90.60 (-0.50) | 92.10 (-0.70) | 10/04 17:40 |
| 10 Китайских юаней | 113.6850 | 113.50 (-0.50) | 116.00 (-1.40) | 10/04 15:20 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $72 229.60 | +1.59% | $1 445 598 | 10/04 21:14 |
| Ethereum | $2 220.78 | +1.96% | $268 028 | 10/04 21:13 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 53.99 | 10/04 |
| Потребительский | руб. | 9.00 | 69.34 | 10/04 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 10/04 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 35.50 | 10/04 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.00 | 0.50 | 0.50 | 10/04 |
| Стандартный, 6 мес. | 17.00 | 0.70 | 0.70 | 10/04 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 10/04 |
| Пенсионный | 15.00 | - | - | 10/04 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 10/04 |
| Детский | 15.00 | - | - | 30/03 |
«Сибирь – один из ключевых регионов присутствия»,– Алексей Кузнецов Банк ДОМ.РФ
Сибирский рынок жилья проходит этап адаптации к новым экономическим условиям: меняется структура спроса, трансформируются подходы девелоперов и растет роль финансовых инструментов. О ключевых тенденциях и перспективах отрасли в интервью Газете Дело рассказал Алексей Кузнецов, управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ.
Архитектура и интерьеры с вау-эффектом. Как Анна Ушарова создаёт комфортные пространства для жизни
«Решаю комплексно сложные задачи. Именно в них я могу быть максимально полезна заказчикам и сама получаю максимум удовлетворения», – говорит архитектор Анна Ушарова о главном принципе, которого придерживается в своей работе. Сфера её профессиональных интересов – комплексное проектирование архитектуры, интерьеров и ландшафтов загородного жилья и туристических объектов, а также авторское сопровождение при реализации проектов. Нашему изданию Анна рассказала о том, почему сложные задачи для неё не стресс, а возможность для профессионального роста, что даёт участие в профессиональных конкурсах и когда возникает вау-эффект в работе с заказчиком.
«Салют» набирает высоту и темп. Строительство жилищного комплекса вошло в активную фазу
«На площадке вовсю кипит жизнь – льют монолит, кладут перегородки», – рассказала исполнительный директор ООО «СЗ СК «Родные берега» Ирина Смирнова. О том, что должно быть сделано в этом году, и какие планы намечены на будущий, она пояснила нашему изданию.
Все новости







Комментарии
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
марта
марта
марта
марта