Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (31.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2267 | 80.20 (0.00) | 80.80 (0.00) | 07/01 05:22 |
| Евро | 92.0938 | 92.30 (0.00) | 93.80 (0.00) | 07/01 05:22 |
| 10 Китайских юаней | 111.5920 | 113.00 (0.00) | 115.50 (0.00) | 07/01 05:22 |
| Валюта | ЦБ (31.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2267 | 78.50 (0.00) | 80.80 (0.00) | 07/01 05:22 |
| Евро | 92.0938 | 91.90 (0.00) | 94.50 (0.00) | 07/01 05:22 |
| 10 Китайских юаней | 111.5920 | 111.00 (0.00) | 115.50 (0.00) | 07/01 05:22 |
| Валюта | ЦБ (31.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2267 | 79.00 (0.00) | 83.00 (0.00) | 07/01 00:00 |
| Евро | 92.0938 | 91.50 (0.00) | 95.50 (0.00) | 07/01 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 111.5920 | 112.00 (0.00) | 116.50 (0.00) | 07/01 00:00 |
| Валюта | ЦБ (31.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2267 | 78.50 (0.00) | 82.50 (0.00) | 07/01 00:00 |
| Евро | 92.0938 | 91.90 (0.00) | 98.40 (0.00) | 07/01 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 111.5920 | 111.00 (0.00) | 133.50 (0.00) | 07/01 00:00 |
| Валюта | ЦБ (31.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 78.2267 | 78.50 (0.00) | 80.80 (0.00) | 07/01 05:22 |
| Евро | 92.0938 | 91.90 (0.00) | 94.50 (0.00) | 07/01 05:22 |
| 10 Китайских юаней | 111.5920 | 111.00 (0.00) | 115.50 (0.00) | 07/01 05:22 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $92 864.20 | -0.54% | $1 854 741 | 07/01 16:12 |
| Ethereum | $3 256.74 | +1.01% | $393 071 | 07/01 16:12 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 30/12 |
| Потребительский | руб. | 3.25 | 65.63 | 30/12 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 30/12 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 24/12 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.15 | 0.50 | 0.50 | 30/12 |
| Стандартный, 6 мес. | 19.00 | 0.75 | 0.70 | 30/12 |
| Стандартный, 12 мес. | 19.00 | 1.00 | 1.00 | 30/12 |
| Пенсионный | 17.00 | - | - | 30/12 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 26/12 |
| Детский | 16.50 | - | - | 19/12 |
Бизнес: пристегните ремни!
Уходящий год оказался непростым для российского бизнеса. И грядущий тоже не будет легкой прогулкой. Однако предприниматели не теряют присутствия духа: перегруппировываются, оптимизируют процессы, перекраивают планы – и продолжают двигаться вперед. Мы попросили друзей и партнеров Газеты Дело рассказать, каким стал для них год 2025-й – какими событиями запомнился, с какими вызовами пришлось столкнуться, какие достижения удалось засчитать в свой актив. И – с каким настроением они встречают наступающий 2026-й, что мотивирует их двигаться дальше и что внушает надежду.
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
Год назад ГК «ВостСибСтрой» анонсировала новое направление деятельности – проекты в сфере гостеприимства. Первый апарт-отель девелопера – «Эндемик» – еще строится в центре Иркутска, а инвесторы уже раскупили треть номеров. Чем привлекают вложения в такую недвижимость? Какие вопросы волнуют клиентов? И почему апарт-отели в Иркутске интересны федеральным инвесторам? Денис Денисенко, руководитель Инжиниринговой компании «ВостСибСтрой», рассказал о впечатляющих итогах года, стратегиях покупателей и перспективах отрасли.
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Работать по госконтрактам надо уметь, в этой сфере много нюансов. Не у всех компаний есть необходимые для этого компетенции. Мы такой опыт наработали – и это нас отличает от конкурентов», – подчеркивает Аркадий Шумай, директор по строительству СК «ВостСибСтрой». В интервью Газете Дело он рассказал, по каким принципам компания выбирает объекты, как вписывается в жесткие рамки госзаказа и за счет чего планирует сохранить свою долю на сжимающемся рынке.
Все новости










Комментарии
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря