Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (07.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.0540 | 77.50 (+0.10) | 79.60 (+1.60) | 07/02 07:02 |
| Евро | 91.0451 | 91.50 (+0.10) | 93.90 (+1.60) | 07/02 07:02 |
| 10 Китайских юаней | 111.0610 | 111.00 (-1.10) | 114.90 (+1.40) | 07/02 07:02 |
| Валюта | ЦБ (07.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.0540 | 77.00 (-0.20) | 78.10 (0.00) | 07/02 05:22 |
| Евро | 91.0451 | 90.00 (0.00) | 92.40 (0.00) | 07/02 05:22 |
| 10 Китайских юаней | 111.0610 | 111.00 (-3.00) | 113.50 (0.00) | 07/02 05:22 |
| Валюта | ЦБ (07.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.0540 | 77.40 (+0.60) | 78.90 (+0.30) | 06/02 23:55 |
| Евро | 91.0451 | 91.40 (+0.60) | 93.00 (+0.10) | 06/02 23:55 |
| 10 Китайских юаней | 111.0610 | 112.10 (+0.10) | 114.30 (+0.60) | 06/02 23:55 |
| Валюта | ЦБ (07.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.0540 | 75.10 (-1.20) | 81.10 (+0.60) | 07/02 00:00 |
| Евро | 91.0451 | 89.90 (0.00) | 93.90 (0.00) | 07/02 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 111.0610 | 108.50 (-1.00) | 121.00 (+5.00) | 07/02 00:00 |
| Валюта | ЦБ (07.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 77.0540 | 76.40 (-0.60) | 80.90 (+2.80) | 07/02 05:22 |
| Евро | 91.0451 | 90.00 (0.00) | 93.90 (+1.50) | 07/02 05:22 |
| 10 Китайских юаней | 111.0610 | 108.50 (-2.50) | 120.50 (+7.00) | 07/02 05:22 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $68 978.70 | +2.96% | $1 378 585 | 07/02 21:37 |
| Ethereum | $2 038.52 | +4.72% | $246 034 | 07/02 21:37 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 03/02 |
| Потребительский | руб. | 8.00 | 65.63 | 05/02 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 05/02 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 03/02 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.35 | 0.50 | 0.50 | 05/02 |
| Стандартный, 6 мес. | 18.00 | 0.70 | 0.70 | 05/02 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 03/02 |
| Пенсионный | 16.20 | - | - | 03/02 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 30/01 |
| Детский | 16.00 | - | - | 26/01 |
Дом за городом или квартира в ЖК? Ольга Иванова – о том, почему растет спрос на готовую загородную недвижимость
«Мы продаем не рендер, не мечту о загородной жизни, не проект того, что появится через 2-3-5 лет. Мы предлагаем готовый дом в готовой, завершенной среде», – говорит Ольга Иванова, генеральный директор «Олива Девелопмент», о новом поселке «Камертон», расположенном на 15 км Байкальского тракта. О том, какие риски снимает с покупателя такой подход, при каких условиях загородный дом становится достойной альтернативой квартиры в ЖК бизнес-класса и как опыт городского девелопмента помогает создавать новый формат поселков, она рассказала нашему изданию.
Приехали! Что ждет иркутский региональный авторынок в 2026 году
Прогнозы экспертов авторынка России на этот год не слишком радужные: рост цен, стагнация спроса и сокращение линейки китайских брендов. Иркутская область в целом следует этим трендам, однако региональные автодилеры видят и поводы для оптимизма. Насколько могут подорожать машины в Иркутске, выиграют ли покупатели от локализации зарубежных марок и как влияет на региональный рынок японский автопром, они рассказали Газете Дело.
Что происходит с ценами на топливо? Ситуация глазами эксперта сети АЗС БРК
Один из актуальных вопросов сегодня: почему цены на топливо то растут, то ненадолго снижаются? И чего ждать в 2026 году? Об этом рассказывает руководитель сети АЗС БРК Вероника Шородок.
|
06
февраля |
Стенд Иркутского завода полимеров на выставке RUPLASTICA посетили более 15 тысяч человек |
|
06
февраля |
МегаФон вновь признан лидером по скорости мобильного интернета |
|
06
февраля |
Андрей Белевцев: настоящие открытия рождаются на стыке фундаментальной науки и запросов людей |
|
06
февраля |
|
|
06
февраля |
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт в 2025 году |
|
06
февраля |
|
|
06
февраля |
Росфинмониторинг объяснил, почему необходимо ограничить внесение наличных в банкоматы |
|
06
февраля |
|
|
06
февраля |
|
|
06
февраля |
|
|
06
февраля |
Freedom Finance: Распродажи акций девелоперов выглядят спекулятивными |










Комментарии
января
января
января
января
января
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря